警備・ビルメンテナンスで買収された会社38社
上場企業が公表した適時開示から、警備・ビルメンテナンスで実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち8社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月24日 | 株式会社ダーウィン | ENECHANGE | 3億1,500万円 | 5億7,600万円 |
| 2026年6月30日 | 株式会社太陽興産 | 共栄セキュリティーサービス | 15億4,400万円 | 14億5,000万円 |
| 2026年6月1日 | 株式会社アコードセキュリティ | 共栄セキュリティーサービス | 3億3,300万円 | 1億500万円 |
| 2026年3月24日 | エースセンター株式会社 | アイナボHD | 6億9,900万円 | 3億3,500万円 |
| 2026年1月19日 | 有限会社ナカ・エレベータ | ジャパンエレベーターサービスHD | ― | ― |
| 2025年12月3日 | 平和管財株式会社 | ALSOK | ― | ― |
| 2025年8月1日 | 株式会社デンツートラフィック | 共栄セキュリティーサービス | 7億8,800万円 | 9億8,700万円 |
| 2024年12月17日 | 株式会社ネオ・アメニティーサービス | 共栄セキュリティーサービス | 3億700万円 | 1,400万円 |
| 2024年9月4日 | 株式会社カンソー | ALSOK | 69億9,100万円 | ― |
| 2024年3月11日 | 東邦警備保障株式会社(埼玉県朝霞市) | 共栄セキュリティーサービス | 1億4,600万円 | ― |
| 2024年2月8日 | 株式会社エレドック沖縄 | ジャパンエレベーターサービスHD | ― | ― |
| 2023年10月17日 | 株式会社セキュリティ | 共栄セキュリティーサービス | 5億8,200万円 | ― |
| 2023年10月2日 | 東神産業株式会社 | 共栄セキュリティーサービス | 6億3,000万円 | ― |
| 2023年5月15日 | 株式会社サンヘイ(現 株式会社ジーエスサンヘイ) | SANKO MARKETING FOODS | 6,500万円 | ― |
| 2023年2月17日 | 合建警備保障株式会社 | 共栄セキュリティーサービス | 11億8,500万円 | ― |
| 2022年8月17日 | 株式会社ダイトーセキュリティー | 共栄セキュリティーサービス | 3億8,100万円 | ― |
| 2022年2月25日 | SSサポート株式会社 | システムソフト | ― | ― |
| 2022年1月19日 | 株式会社関東エレベーターシステム | ジャパンエレベーターサービスHD | ― | ― |
| 2021年9月14日 | 四国エレベーターサービス有限会社 | ジャパンエレベーターサービスHD | 8,420万円 | ― |
| 2021年8月6日 | 四国昇降機サービス株式会社 | ジャパンエレベーターサービスHD | 6,150万円 | ― |
| 2021年7月14日 | エヒメエレベータサービス株式会社 | ジャパンエレベーターサービスHD | 3億8,950万円 | ― |
| 2021年5月12日 | 株式会社トヨタファシリティーサービス | ジャパンエレベーターサービスHD | 2億6,650万円 | ― |
| 2021年1月19日 | 東京エレベーター株式会社 | ジャパンエレベーターサービスHD | 2億1,630万円 | ― |
| 2020年11月12日 | 株式会社イノウエテクニカ | TOKAIホールディングス | ― | ― |
| 2020年10月14日 | 株式会社関西エレベーター | ジャパンエレベーターサービスHD | 4億540万円 | 5億9,300万円 |
| 2020年10月14日 | 株式会社長野エレベーター | ジャパンエレベーターサービスHD | 1億340万円 | ― |
| 2020年9月14日 | 株式会社コスモジャパン | ジャパンエレベーターサービスHD | 8,340万円 | ― |
| 2020年9月14日 | 株式会社三好エレベータ | ジャパンエレベーターサービスHD | 6億3,480万円 | ― |
| 2020年8月3日 | 株式会社NSエレベータ | ジャパンエレベーターサービスHD | 3億590万円 | ― |
| 2020年7月10日 | 富士ファシリティサービス株式会社 | ファーストブラザーズ | 18億3,300万円 | 21億7,300万円 |
| 2020年4月17日 | セイコーエレベーター株式会社 | ジャパンエレベーターサービスHD | 2億9,000万円 | ― |
| 2019年3月15日 | 株式会社上新ビルサービス | ジャパンエレベーターサービスHD | 6億6,300万円 | ― |
| 2017年10月3日 | 群馬綜合ガードシステム株式会社 | ALSOK | 41億4,300万円 | ― |
| 2017年4月4日 | 東武デリバリー株式会社の警備輸送事業(承継会社デリバリーサービス株式会社) | ALSOK | 26億円 | ― |
| 2016年12月6日 | 株式会社日立セキュリティサービス | ALSOK | 81億4,000万円 | ― |
| 2016年12月6日 | テルウェル東日本株式会社の警備事業 | ALSOK | 26億円 | ― |
| 2014年4月9日 | 日本ビル・メンテナンス株式会社 | ALSOK | 96億9,100万円 | ― |
| 2014年3月4日 | 株式会社日産クリエイティブサービスのセキュリティ・ビルメンテナンス事業(承継会社ALSOK双栄株式会社) | ALSOK | ― | ― |
「―」は開示に記載がないものです。取得価額は開示義務の基準を下回ると公表されず、 相手が個人のときは「相手先の意向により非開示」とされることが多くあります。 金額が非開示でも開示文から水準が読めることがあります。
ほかの業種を見る
- IT・ソフトウェア(342社)
- 製造(223社)
- 介護・医療・福祉(219社)
- 建設・設計・不動産(210社)
- 卸売・小売(179社)
- 広告・マーケティング・メディア(103社)
- レジャー・エンタメ(89社)
- 人材・派遣・教育(82社)