建設・設計・不動産で買収された会社210社
上場企業が公表した適時開示から、建設・設計・不動産で実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち95社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 日東通信株式会社 | セキュア | 27億1,800万円 | 14億500万円 |
| 2026年10月8日 | 株式会社おがさわら | ブッキングリゾート | 2億400万円 | 1億4,700万円 |
| 2026年9月30日 | 雄正工業株式会社 | 丸建リース | 9億5,500万円 | ― |
| 2026年9月30日 | Obras Holdings株式会社(傘下に株式会社光、エコシスAZ株式会社) | TRE HD | 95億2,500万円 | ― |
| 2026年9月30日 | 株式会社サワラシティ | ファーストブラザーズ | 2億9,300万円 | ― |
| 2026年9月29日 | 増田工業株式会社 | 橋本総業HD | 15億円 | ― |
| 2026年9月4日 | 高崎事務器株式会社 | カナモト | 50億1,700万円 | ― |
| 2026年8月21日 | 和歌山マリーナシティ株式会社 | 霞ヶ関キャピタル | ― | ― |
| 2026年7月29日 | 株式会社アエラス(グループ10社) | サンフロンティア不動産 | 65億円 | ― |
| 2026年7月27日 | 株式会社ホームズ | ヤマイチエステート | 20億3,200万円 | 1億4,200万円 |
| 2026年7月27日 | 株式会社安住コーポレーション | ヤマイチエステート | 10億4,900万円 | 4,200万円 |
| 2026年7月22日 | 株式会社花屋敷浮舟園 | 霞ヶ関キャピタル | ― | ― |
| 2026年7月21日 | 株式会社ネクスト | エムティジェネックス | 16億700万円 | 17億7,100万円 |
| 2026年7月16日 | アエラホーム株式会社の注文住宅事業 | ロゴスHD | 79億8,000万円 | ― |
| 2026年7月15日 | 株式会社気象工学研究所 | E・Jホールディングス | 10億8,500万円 | ― |
| 2026年7月1日 | 株式会社メイトの事業 | グリーンクロスHD | ― | ― |
| 2026年6月30日 | 株式会社新成トラスト | オープンハウスグループ | ― | ― |
| 2026年6月26日 | 株式会社中部基礎 | 日本ヒューム | 4億9,100万円 | ― |
| 2026年6月24日 | 株式会社キョウワ | OCHIホールディングス | 30億7,100万円 | 9億5,400万円 |
| 2026年6月11日 | 日建産業株式会社 | セレンディップHD | 95億2,400万円 | 39億4,100万円 |
| 2026年5月29日 | 株式会社ライフビジネスウェザーの全事業 | エコモット | 1億2,100万円 | 3,200万円 |
| 2026年5月21日 | 株式会社アイワ | ファイバーゲート | ― | ― |
| 2026年5月19日 | 株式会社アクティブリテック | インフォネット | 8億8,000万円 | 4億2万円 |
| 2026年5月14日 | 株式会社JFDエンジニアリングの地盤テック事業 | 高島 | 47億400万円 | 8億3,000万円 |
| 2026年4月27日 | 株式会社Roombox | エフ・コード | 3億1,500万円 | 4億3,200万円 |
| 2026年4月24日 | 札証物産株式会社の戸建分譲住宅事業 | ロゴスHD | 49億5,700万円 | 16億円 |
| 2026年4月21日 | 太栄コンサルタンツ株式会社 | ERIホールディングス | ― | 6億6,940万円 |
| 2026年4月16日 | 株式会社第一技研 | ニッソウ | 5億1,300万円 | 4億250万円 |
| 2026年4月14日 | 株式会社B SLASH HOLDINGS(ベルフラッツ、ビーズネクサス、ビーズコンセプションの持株会社) | 日創グループ | 59億3,400万円 | ― |
| 2026年4月6日 | エスピーシー証券株式会社 | GA technologies | 12億2,700万円 | 44億7,800万円 |
| 2026年4月1日 | 株式会社アラキヂ工務店 | トーアミ | 4億3,710万円 | ― |
| 2026年4月1日 | 大鐘測量設計株式会社 | 日本エコシステム | 6億500万円 | ― |
| 2026年3月31日 | 株式会社アイウィッシュ賃貸保証 | ビジョン | 5億7,082万円 | ― |
| 2026年3月27日 | 飯山土建株式会社 | ワイハウ | 3億100万円 | 9億5,000万円 |
| 2026年3月25日 | 株式会社千歳防災社 | グリーンクロスHD | ― | ― |
| 2026年3月17日 | 有限会社大地リース | 丸建リース | 9億4,700万円 | ― |
| 2026年3月13日 | 野上電鉄株式会社 | ヤマイチエステート | 1円未満 | ― |
| 2026年3月11日 | 株式会社ライフライン | シェアリングテクノロジー | 5億6,600万円 | ― |
| 2026年3月5日 | 株式会社七重八重の旅館事業(静寂とまごころの宿 七重八重) | サンフロンティア不動産 | ― | ― |
| 2026年2月13日 | 株式会社ホーユーコーポレーション(子会社の株式会社多摩建設を含む) | アグレ都市デザイン | 66億1,200万円 | 39億100万円 |
| 2026年2月13日 | 株式会社天野建設 | メイホーホールディングス | 5億6,088万円 | 2億9,996万円 |
| 2026年1月23日 | 株式会社海昌(持株会社アクエリアスインベスコごと取得) | 矢作建設工業 | 20億4,800万円 | 25億円 |
| 2026年1月15日 | 株式会社トライト(建設派遣事業。子会社トライトエンジニアリングを含む) | コプロHD | 180億7,200万円 | 292億4,300万円 |
| 2026年1月14日 | 株式会社クロスロード | Enjin | 1億2,000万円 | 660万円 |
| 2025年12月22日 | 株式会社シンエイ | リビン・テクノロジーズ | 15億5,300万円 | 5億3,000万円 |
| 2025年12月5日 | 株式会社レッツ | Arent | 3億5,200万円 | ― |
| 2025年11月13日 | 株式会社ファイブスターコーポレーションほか2社(ファイブスターコーポレーション東京、アイランドクリーナーズ) | アドベンチャー | 8億9,000万円 | 10億4,000万円 |
| 2025年10月30日 | 日本海測量設計株式会社 | ダイナミックマッププラットフォーム | ― | 3億5,000万円 |
| 2025年10月29日 | 株式会社建設ドットウェブ | Arent | 9億500万円 | 4億9,000万円 |
| 2025年10月24日 | 鈴東株式会社 | コンドーテック | 27億3,300万円 | ― |
| 2025年10月24日 | 琉球ブリッジ株式会社 | コンドーテック | 5億7,700万円 | ― |
| 2025年10月16日 | 株式会社誠ノ真 | ファイズHD | 17億3,300万円 | 3億8,500万円 |
| 2025年10月14日 | 株式会社リンクハート | 京進 | 9億300万円 | 4億5,000万円 |
| 2025年10月1日 | 株式会社大竹建窓ホールディングス(グループ5社) | サンフロンティア不動産 | 51億2,500万円 | ― |
| 2025年9月30日 | 株式会社アルファスタッフ | じげん | 19億2,500万円 | 8,000万円 |
| 2025年9月24日 | 株式会社セキュリティエージェント | ソフィアホールディングス | 1億5,300万円 | 550万円 |
| 2025年9月22日 | 共新電設工業株式会社 | エイチ・アイ・エス | 6億9,900万円 | 4億2,000万円 |
| 2025年7月29日 | 日本技術サービス株式会社 | オリジナル設計 | 6億円 | ― |
| 2025年7月1日 | エムケー興産株式会社(長野リンデンプラザホテル株式会社の親会社) | サンフロンティア不動産 | ― | ― |
| 2025年7月1日 | 株式会社エムズコンサルティング | リビングプラットフォーム | ― | ― |
| 2025年6月30日 | 「湖風の宿 あさふじ」の施設及び運営事業 | ブッキングリゾート | 1億6,000万円 | 3億円 |
| 2025年6月23日 | 株式会社穴井工務店 | 日創グループ | ― | ― |
| 2025年6月18日 | 株式会社日本システムソリューション | OCHIホールディングス | 3億3,400万円 | 3億円 |
| 2025年5月23日 | 三建リース株式会社 | グリーンクロスHD | ― | ― |
| 2025年5月20日 | 株式会社タイトー建築・設備検査センター | ERIホールディングス | ― | 3億2,800万円 |
| 2025年5月14日 | 株式会社スタッグ | Arent | 5億9,700万円 | 5億4,400万円 |
| 2025年4月10日 | 株式会社ナスキーキャリア | メイホーホールディングス | 3億5,666万円 | 8,000万円 |
| 2025年4月4日 | 株式会社ドーケン | ネツレン | 31億5,200万円 | 17億7,500万円 |
| 2025年3月31日 | 株式会社三進 | 日本エコシステム | 8億1,900万円 | ― |
| 2025年3月17日 | Gplus株式会社 | ユカリア | ― | ― |
| 2025年2月27日 | 株式会社永大ホールディングス | オープンハウスグループ | 94億8,700万円 | ― |
| 2025年2月10日 | 株式会社エアード | トーアミ | ― | ― |
| 2025年2月6日 | 竹本基礎工事株式会社 | 丸建リース | 21億2,000万円 | 25億7,700万円 |
| 2025年1月23日 | 株式会社サンワホールディングス | 高島 | 45億2,900万円 | ― |
| 2024年12月20日 | 株式会社愛翔会 | テノ.ホールディングス | 2億5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 2024年12月20日 | 株式会社飛翔 | テノ.ホールディングス | 1億8,100万円 | 1億5,000万円 |
| 2024年12月17日 | 有限会社花田設計事務所 | ERIホールディングス | ― | 3,000万円 |
| 2024年12月16日 | 坂井建設株式会社 | ロゴスHD | 67億2,500万円 | 29億4,100万円 |
| 2024年12月13日 | 株式会社構造ソフト | Arent | 3億800万円 | ― |
| 2024年9月26日 | 株式会社大成住宅 | ヤマイチエステート | 23億2,300万円 | 1億4,940万円 |
| 2024年9月25日 | 株式会社ノアコンツェル | シーユーシー | 66億1,700万円 | 53億円 |
| 2024年9月25日 | 株式会社弓田建設 | OCHIホールディングス | 29億1,100万円 | 22億円 |
| 2024年9月20日 | 日東レンタル株式会社 | ワキタ | 21億2,400万円 | 24億3,900万円 |
| 2024年9月19日 | 上田建設株式会社 | コンドーテック | 4億8,600万円 | ― |
| 2024年6月18日 | 国土工営コンサルタンツ株式会社 | ERIホールディングス | ― | 1,632万円 |
| 2024年6月7日 | 株式会社エム・アール・エフ | 三井松島HD | 36億8,400万円 | 120億円 |
| 2024年5月30日 | AIAI Life Care株式会社 | QLSホールディングス | 4億5,100万円 | 1億2,500万円 |
| 2024年5月21日 | 株式会社福田水文センター | ERIホールディングス | 18億3,100万円 | 21億9,300万円 |
| 2024年4月26日 | 株式会社翠明のサービス付き高齢者向け住宅・デイサービス事業 | テノ.ホールディングス | 3,900万円 | 2億800万円 |
| 2024年4月15日 | 有限会社平成ハウジング | ニッソウ | 5億100万円 | ― |
| 2024年2月14日 | 株式会社中條工務店 | トーアミ | 23億900万円 | 13億円 |
| 2023年12月20日 | 株式会社ささき | ニッソウ | 2億7,200万円 | ― |
| 2023年12月18日 | 株式会社ジェイ・ティー・エヌ | セキュア | 4億8,700万円 | 7億5,500万円 |
| 2023年12月15日 | 株式会社仲介王 | リビン・テクノロジーズ | ― | 7,000万円 |
| 2023年12月15日 | 富士物産株式会社 | ヤマイチエステート | 1億6,000万円 | ― |
| 2023年12月13日 | 有限会社アイテック | エムティジェネックス | 6億2,200万円 | ― |
| 2023年12月11日 | 株式会社Housmart | GA technologies | 2億8,300万円 | 24億9,600万円 |
| 2023年11月21日 | ハウスバード株式会社 | アグレ都市デザイン | 1億6,200万円 | 5億6,000万円 |
| 2023年10月17日 | アジアコンサルタント株式会社 | ERIホールディングス | 2億200万円 | 2億500万円 |
| 2023年10月12日 | 今田建設ホールディングス株式会社(傘下に今田建設株式会社、ハーミット株式会社) | メイホーホールディングス | 32億2,602万円 | 26億5,000万円 |
| 2023年5月31日 | 株式会社キャンズ | ナック | 3億6,400万円 | ― |
| 2023年5月23日 | 株式会社岩本組 | フェイスネットワーク | 28億400万円 | 6億8,000万円 |
| 2023年5月23日 | 株式会社北洋設備設計事務所 | ERIホールディングス | 2億200万円 | ― |
| 2023年5月11日 | 山陰セキスイ商事株式会社 | 橋本総業HD | ― | ― |
| 2023年4月28日 | 総合ケアネットワーク株式会社 | ソラスト | 4億8,500万円 | 1億2,000万円 |
| 2023年4月13日 | 村川設備工業株式会社 | 日本エコシステム | ― | ― |
| 2023年3月31日 | 新光ナイロン株式会社 | サンコーテクノ | 2億8,800万円 | 13億1,300万円 |
| 2023年3月16日 | 株式会社ヤナ・コーポレーション | ニッソウ | 5億2,200万円 | ― |
| 2023年3月14日 | 株式会社フジ土木設計 | メイホーホールディングス | 2億1,929万円 | 2億7,143万円 |
| 2023年2月28日 | コスモテクノロジー株式会社の『BAIZO KANRI』事業 | リビン・テクノロジーズ | ― | ― |
| 2023年2月24日 | 大裕株式会社 | ワキタ | 8億5,000万円 | ― |
| 2023年1月27日 | 大喜産業株式会社 | ワキタ | 4億1,000万円 | ― |
| 2023年1月24日 | 北和建設株式会社 | 矢作建設工業 | 62億3,300万円 | ― |
| 2023年1月17日 | 葵電気工業株式会社 | 日本エコシステム | 5億9,700万円 | 2億8,300万円 |
| 2023年1月13日 | 株式会社エルアンドビー | ヤマイチエステート | 29億2,200万円 | ― |
| 2022年12月23日 | 株式会社三川土建 | メイホーホールディングス | 2億5,303万円 | 3億8,000万円 |
| 2022年11月14日 | 株式会社信防エディックス | 高島 | 15億3,900万円 | ― |
| 2022年10月27日 | 芳賀屋建設株式会社 | OCHIホールディングス | 16億7,900万円 | ― |
| 2022年10月14日 | ニューライフサービス株式会社 | ヤマイチエステート | 5,300万円 | ― |
| 2022年10月12日 | 株式会社レ・コネクションの宿泊運営事業(29施設) | アドベンチャー | 6,500万円 | 2億円 |
| 2022年9月30日 | セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社 | テノ.ホールディングス | 10億9,400万円 | 4億2,000万円 |
| 2022年9月26日 | 株式会社正光技建 | インターネットインフィニティー | 3億5,000万円 | 1億9,600万円 |
| 2022年9月22日 | 株式会社ヤマケイ | ワキタ | 8億700万円 | ― |
| 2022年9月20日 | 日建コンサルタント株式会社 | ERIホールディングス | 1億1,200万円 | ― |
| 2022年8月26日 | 株式会社ビヨンドボーダーズ | じげん | 4億5,000万円 | ― |
| 2022年8月22日 | 株式会社LIFULL Marketing Partners | Orchestra Holdings | 39億3,500万円 | 6億9,000万円 |
| 2022年7月29日 | 株式会社森林環境リアライズ | ERIホールディングス | 3億5,100万円 | ― |
| 2022年7月19日 | 道建コンサルタント株式会社 | ERIホールディングス | 2億7,100万円 | ― |
| 2022年6月15日 | 株式会社安芸建設コンサルタント | メイホーホールディングス | 6億4,641万円 | 5億円 |
| 2022年5月31日 | 株式会社ヘイフィールド | フルキャストHD | 4億800万円 | ― |
| 2022年5月11日 | 株式会社Struct | じげん | ― | ― |
| 2022年3月23日 | 日本調査株式会社 | OCHIホールディングス | 18億3,100万円 | 20億6,900万円 |
| 2022年1月31日 | いちえホールディングス株式会社(事業会社 株式会社壹会の持株会社) | 日創グループ | 7億500万円 | 5,000万円 |
| 2021年12月29日 | 株式会社クラッソーネのエクステリア事業 | じげん | 1億8,000万円 | ― |
| 2021年12月28日 | FUEL株式会社 | エスコン | 900万円 | ― |
| 2021年12月15日 | 株式会社リコルディ | GA technologies | 69億7,600万円 | ― |
| 2021年11月17日 | こしかの温泉株式会社 | ビジョン | ― | ― |
| 2021年10月22日 | 株式会社フォーカスチャネル | ニューラルグループ | 5,300万円 | 4億円 |
| 2021年10月22日 | 株式会社アルミ工房萩尾 | ダイキアクシス | 2億8,200万円 | ― |
| 2021年10月15日 | オーベラス・ジャパン株式会社 | ENECHANGE | 1億1,500万円 | 3億5,000万円 |
| 2021年9月24日 | 株式会社柳産業 | ミダックHD | ― | ― |
| 2021年9月15日 | 株式会社有坂建設 | メイホーホールディングス | 4億2,180万円 | 2億7,000万円 |
| 2021年9月15日 | 株式会社ノース技研 | メイホーホールディングス | 3億7,445万円 | 2億9,967万円 |
| 2021年8月31日 | 株式会社ピカソ(優木産業・グループ6社を含む計8社) | エスコン | ― | 298億円 |
| 2021年8月31日 | ブルー・ケア株式会社 | リビングプラットフォーム | 13億5,900万円 | ― |
| 2021年8月3日 | 株式会社マニックス | アイナボHD | 75億8,200万円 | ― |
| 2021年4月15日 | 株式会社パートナーズ | GA technologies | 43億9,400万円 | ― |
| 2021年4月9日 | メゾンドツーリズム京都株式会社 | 霞ヶ関キャピタル | ― | ― |
| 2021年4月9日 | 株式会社マルコオ・ポーロ化工 | TOKAIホールディングス | ― | ― |
| 2021年3月30日 | 株式会社ホテル大佐渡 | サンフロンティア不動産 | ― | ― |
| 2021年3月26日 | 株式会社グランドアース | ワキタ | 6億7,500万円 | ― |
| 2021年3月26日 | 株式会社九州機械センター | ワキタ | 10億3,500万円 | ― |
| 2021年2月2日 | 株式会社フルケア | インターネットインフィニティー | 5億8,000万円 | 3億3,000万円 |
| 2021年1月21日 | 株式会社システックキョーワ | 三井松島HD | 15億4,000万円 | ― |
| 2020年11月6日 | 株式会社フコク | コンドーテック | 12億8,100万円 | ― |
| 2020年10月1日 | 株式会社丸建サービス | YUASA(ユアサ商事) | 2億4,800万円 | ― |
| 2020年9月17日 | 中央窯業株式会社 | アイナボHD | 4億5,000万円 | ― |
| 2020年8月18日 | 株式会社サッコウケン | ERIホールディングス | 5億4,700万円 | ― |
| 2020年8月7日 | 中央電機工事株式会社 | TOKAIホールディングス | ― | ― |
| 2020年7月1日 | 長豊建設株式会社 | OCHIホールディングス | 16億5,000万円 | ― |
| 2020年7月1日 | 株式会社アイエムテック | OCHIホールディングス | 13億4,200万円 | ― |
| 2020年3月2日 | 株式会社高千穂 | YUASA(ユアサ商事) | 14億5,800万円 | ― |
| 2020年2月6日 | 東海ステップ株式会社 | コンドーテック | 30億7,700万円 | ― |
| 2020年1月30日 | 株式会社アイアンドシー・クルーズ | じげん | 8億1,000万円 | ― |
| 2020年1月27日 | エースホーム株式会社 | ナック | 13億7,500万円 | ― |
| 2019年12月9日 | 株式会社モダンスタンダード | GA technologies | 8億2,900万円 | 15億円 |
| 2019年10月15日 | ザ・スタイルワークス株式会社 | フェイスネットワーク | ― | ― |
| 2019年10月8日 | 日産工業株式会社 | TOKAIホールディングス | 20億4,600万円 | ― |
| 2019年9月27日 | オオニシ機工株式会社 | 安田倉庫 | 6億2,600万円 | ― |
| 2019年9月20日 | 株式会社日本エアーソリューションズ | ダイキアクシス | 2億5,700万円 | ― |
| 2019年8月21日 | イエスリノベーション株式会社 | GA technologies | ― | ― |
| 2019年6月26日 | ワンズオウンハウス株式会社 | エスコン | 21億1,400万円 | ― |
| 2019年6月26日 | ライズホーム株式会社 | エスコン | 11億5,400万円 | ― |
| 2019年5月21日 | 株式会社構造総合技術研究所 | ERIホールディングス | 1億8,400万円 | ― |
| 2019年3月28日 | 株式会社東日本不動産 | ファーストブラザーズ | 18億4,500万円 | 26億5,900万円 |
| 2019年2月7日 | ヒロセ興産株式会社 | コンドーテック | 28億3,500万円 | 9億5,000万円 |
| 2019年1月30日 | 日本板硝子環境アメニテイ株式会社 | ヒビノ | 46億3,100万円 | 19億5,000万円 |
| 2018年12月17日 | 株式会社産電 | レカム | 17億1,000万円 | 7億5,500万円 |
| 2018年10月26日 | 信陽機材リース販売株式会社 | ワキタ | 19億2,500万円 | ― |
| 2018年10月1日 | イタンジ株式会社 | GA technologies | 2億1,300万円 | 28億4,100万円 |
| 2018年7月31日 | 株式会社ホーク・ワン | オープンハウスグループ | 639億100万円 | 200億円 |
| 2018年7月30日 | 株式会社ムラバヤシ | 橋本総業HD | 7億円 | ― |
| 2018年6月13日 | C4株式会社 | ウィルグループ | 34億9,482万円 | 33億9,988万円 |
| 2018年5月7日 | 愛媛プレカット株式会社 | OCHIホールディングス | 27億4,700万円 | ― |
| 2018年2月26日 | 東日興産株式会社 | ワキタ | 71億4,100万円 | ― |
| 2018年2月22日 | 株式会社名泗コンサルタント | シェアリングテクノロジー | 12億2,500万円 | 7億円 |
| 2018年2月15日 | 株式会社ネグプラン | ミトラグループ | 4億5,100万円 | ― |
| 2018年1月24日 | 株式会社代々木の杜企画(90%)ほか2社 | クロップス | 10億7,400万円 | 2億4,400万円 |
| 2017年12月20日 | 株式会社丸滝 | OCHIホールディングス | 12億5,300万円 | ― |
| 2017年9月26日 | 株式会社永昌洋行 | 橋本総業HD | 7億円 | ― |
| 2017年9月19日 | 株式会社住宅性能評価センター | ERIホールディングス | 22億3,800万円 | 13億5,800万円 |
| 2017年8月25日 | 株式会社泉リース | ワキタ | 3億9,400万円 | ― |
| 2017年7月10日 | 株式会社全日総管理 | サンネクスタグループ | 5億5,000万円 | ― |
| 2017年4月27日 | 株式会社国木ハウス | ナック | 11億8,800万円 | ― |
| 2017年3月24日 | 株式会社岸本設計工務 | ダイキアクシス | 11億3,200万円 | 3億8,000万円 |
| 2016年11月16日 | 株式会社イーピーエーシステム | ERIホールディングス | 1億4,400万円 | ― |
| 2016年8月29日 | フルノ電気工業株式会社 | オーテック | 2億470万円 | ― |
| 2016年4月19日 | 伊藤厚事務所株式会社(スクエア設計株式会社を吸収合併後) | ミトラグループ | 4億9,200万円 | 1億円 |
| 2016年4月19日 | 株式会社エリアビジネスマーケティング | じげん | ― | 3億円 |
| 2016年2月23日 | 株式会社タツミプランニング | RIZAPグループ | 95億6,100万円 | 25億4,300万円 |
| 2016年1月29日 | 吾嬬ゴム工業株式会社 | 日創グループ | 14億2,700万円 | 9億円 |
| 2015年3月31日 | 日東紡音響エンジニアリング株式会社 | ヒビノ | 36億400万円 | 8億円 |
| 2014年11月25日 | 株式会社住宅情報館 | MIRARTH HD | 8億8,800万円 | ― |
| 2014年11月25日 | 株式会社ライブネットホーム | MIRARTH HD | 9億4,800万円 | ― |
| 2014年11月20日 | DS TOKAI株式会社 | OCHIホールディングス | 26億800万円 | ― |
| 2014年11月4日 | 株式会社アサカワホーム | オープンハウスグループ | 308億5,800万円 | 79億2,000万円 |
| 2014年9月22日 | 株式会社日興建設 | MIRARTH HD | 40億9,900万円 | ― |
| 2014年7月4日 | 株式会社中央フード及び中央商事株式会社 | リテールパートナーズ | 60億6,100万円 | ― |
| 2014年5月15日 | 株式会社アクア | ソフィアホールディングス | 1億5,100万円 | ― |
| 2014年5月12日 | オアシス株式会社 | MIRARTH HD | 2億8,000万円 | 1,000万円 |
「―」は開示に記載がないものです。取得価額は開示義務の基準を下回ると公表されず、 相手が個人のときは「相手先の意向により非開示」とされることが多くあります。 金額が非開示でも開示文から水準が読めることがあります。
ほかの業種を見る
- IT・ソフトウェア(342社)
- 製造(223社)
- 介護・医療・福祉(219社)
- 卸売・小売(179社)
- 広告・マーケティング・メディア(103社)
- レジャー・エンタメ(89社)
- 人材・派遣・教育(82社)
- 飲食(68社)