卸売・小売で買収された会社179社
上場企業が公表した適時開示から、卸売・小売で実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち82社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | 四国三菱電機販売株式会社 | RYODEN | ― | ― |
| 2026年9月24日 | 株式会社MAKE VALUEのテキスタイル事業(オーダーカーテン専門店「カーテンファクトリー」) | アスリナ | 4億3,700万円 | 3,000万円 |
| 2026年9月17日 | HKSビクトリージャパン株式会社 | BuySell Technologies | 23億2,900万円 | 5億円 |
| 2026年9月17日 | 株式会社テクノ | トーアミ | 7億5,580万円 | 9億5,000万円 |
| 2026年8月31日 | マツオインターナショナル株式会社(松尾産業株式会社を合併予定) | システムソフト | 124億5,000万円 | 1,000万円 |
| 2026年8月24日 | 株式会社ジョンマスターホールディングス | マツキヨココカラ | 46億5,200万円 | ― |
| 2026年8月17日 | 株式会社とみや | レカム | 19億7,900万円 | ― |
| 2026年7月31日 | 保安道路企画株式会社 | セイワHD | 11億3,300万円 | ― |
| 2026年7月31日 | 株式会社羽中田自動車工業 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2026年7月23日 | 株式会社テラ(80%) | スカラ | 9億5,900万円 | 8億4,000万円 |
| 2026年7月16日 | 株式会社佐々木自動車 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2026年7月1日 | 株式会社HATO | スカラ | 6億2,500万円 | 1億8,500万円 |
| 2026年6月25日 | 株式会社セントラルグラフィックセンターのITインフラ関連事業 | スターティアホールディングス | ― | ― |
| 2026年6月19日 | フジタ商事株式会社(株式会社フジタ商事の自販機運営事業を承継した新会社) | アシードHD | ― | ― |
| 2026年5月20日 | 昭文堂事務機株式会社のITインフラ関連事業 | スターティアホールディングス | ― | ― |
| 2026年5月20日 | 有限会社電通システムのITインフラ関連事業 | スターティアホールディングス | ― | ― |
| 2026年5月14日 | OGUNI株式会社 | ウイルプラスHD | 16億3,200万円 | 1円未満 |
| 2026年5月14日 | PHA株式会社 | ウイルプラスHD | 12億7,500万円 | 1円未満 |
| 2026年5月13日 | 株式会社storyteller | 識学 | 9億600万円 | 5億2,250万円 |
| 2026年4月22日 | 株式会社テクノネットワーク | くすりの窓口 | 7億2,000万円 | ― |
| 2026年4月21日 | 株式会社一心堂 | 橋本総業HD | 16億円 | ― |
| 2026年4月16日 | 株式会社コーウェル | ワイハウ | 19億2,400万円 | 5億円 |
| 2026年4月16日 | 株式会社アゼスト | パワーソリューションズ | 8億9,600万円 | 3億6,500万円 |
| 2026年3月26日 | 株式会社フォトロン企画(株式会社フォトロンの映像システム事業本部の事業を吸収分割で承継) | ヒビノ | 49億8,200万円 | 6億1,900万円 |
| 2026年3月5日 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社の自動販売機事業 | ライフドリンク カンパニー | 96億3,900万円 | ― |
| 2026年3月5日 | 株式会社SDネクスト、株式会社SDボトラーズ | ライフドリンク カンパニー | 78億400万円 | 33億3,200万円 |
| 2026年3月5日 | 有限会社日東ベンディング中国 | アシードHD | ― | ― |
| 2026年3月3日 | 株式会社シティ | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2026年2月19日 | 株式会社明文堂プランナーの書店事業(9店舗と外商部) | トップカルチャー | 52億7,400万円 | 1円 |
| 2026年2月19日 | 株式会社MF6 | アスリナ | 1億1,800万円 | 5,000万円 |
| 2026年2月13日 | 株式会社DelightZ | BuySell Technologies | 18億9,700万円 | 21億円 |
| 2026年2月12日 | 双日オートグループジャパンの輸入車販売事業 | ウイルプラスHD | 47億1,400万円 | 12億5,000万円 |
| 2026年2月10日 | 株式会社ブルー・オーシャン | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2026年1月28日 | 株式会社ブレイン | ミナトHD | 30億3,000万円 | ― |
| 2026年1月15日 | 東豊物産株式会社(資産管理会社の株式会社ティ・エイチ・マネージメントを含む) | バルコス | 11億4,600万円 | 6億3,000万円 |
| 2026年1月5日 | 株式会社サブスクのauショップ・UQスポット運営事業(8店舗) | クロップス | ― | ― |
| 2026年1月5日 | トヨタ自動車株式会社のauショップ運営事業(2店舗) | クロップス | ― | ― |
| 2025年12月23日 | 有限会社エフイーエヌ(子会社の株式会社しほみ、株式会社デュベティカジャパンを含む) | ランドビジネス | 9億100万円 | ― |
| 2025年11月28日 | 株式会社ワールドスタイルレーベルズ(阪急スタイルレーベルズの2事業を承継した新会社) | ワールド | ― | 1億7,500万円 |
| 2025年11月17日 | リバースチェーンコンサルティング株式会社 | 北の達人コーポレーション | 12億5,000万円 | 3億円 |
| 2025年11月14日 | しるし株式会社 | トレンダーズ | 9億200万円 | 35億円 |
| 2025年11月13日 | 有限会社カワハラ事務機 | レカム | 3億9,100万円 | ― |
| 2025年11月12日 | 道楽株式会社 | 共和コーポレーション | 9億7,400万円 | ― |
| 2025年11月10日 | MDI株式会社 | ネツレン | 6億1,600万円 | ― |
| 2025年10月31日 | 北海道三菱電機販売株式会社の三菱電機FA機器販売代理店事業 | RYODEN | ― | ― |
| 2025年10月23日 | 株式会社アドバンス | 技術承継機構 | 12億5,100万円 | ― |
| 2025年10月16日 | 株式会社かならぼ | MUSCAT GROUP | 30億7,900万円 | 7億5,000万円 |
| 2025年10月14日 | 株式会社藤本コーポレーション | バルコス | 6億3,800万円 | 5億4,000万円 |
| 2025年10月9日 | エンプティ株式会社の「Empty Dressy」事業 | トレジャー・ファクトリー | 2,900万円 | 4,800万円 |
| 2025年9月24日 | 協栄ジェネックス株式会社 | YUASA(ユアサ商事) | 97億5,700万円 | 5億1,100万円 |
| 2025年9月24日 | フジクレスト株式会社 | YUASA(ユアサ商事) | 75億2,200万円 | 12億円 |
| 2025年9月2日 | 株式会社アヤハディオのカー用品・車検整備事業(4店舗) | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2025年8月13日 | 株式会社HaD | MUSCAT GROUP | 1億9,400万円 | 3億1,000万円 |
| 2025年7月31日 | 株式会社北弘電社の三菱電機FA機器代理店事業 | RYODEN | ― | ― |
| 2025年7月14日 | 株式会社デイトナ・インターナショナル | TSIホールディングス | 393億3,900万円 | 283億円 |
| 2025年6月16日 | 株式会社横浜綜合写真 | うるる | 2億2,800万円 | ― |
| 2025年6月12日 | 株式会社BRAISE(子会社の株式会社ジーズ・コーポレーションを含む) | コンフィデンス・インターワークス | 8億300万円 | ― |
| 2025年6月6日 | 有限会社農産ベストパートナー・株式会社しん力 | ヤマタネ | ― | 8億円 |
| 2025年5月15日 | 株式会社ニューヨークジョーエクスチェンジ | ヤマノホールディングス | 4億9,200万円 | ― |
| 2025年3月31日 | 株式会社マルタミ | ジェイドグループ | 1億9,900万円 | 9,700万円 |
| 2024年12月13日 | 株式会社i.Dのコスメブランド「minum」事業 | yutori | ― | 1億1,000万円 |
| 2024年11月14日 | MOVE株式会社 | MUSCAT GROUP | 1億6,600万円 | 2億2,000万円 |
| 2024年9月30日 | 株式会社Rs-JAPAN | コメ兵ホールディングス | 134億7,600万円 | 1億9,000万円 |
| 2024年9月25日 | 株式会社アールケイエンタープライズ | コメ兵ホールディングス | 202億4,200万円 | 42億円 |
| 2024年8月26日 | 株式会社ヒカカク(株式会社ジラフの買取価格比較サイト事業) | じげん | 3億3,100万円 | 3億8,200万円 |
| 2024年8月22日 | 株式会社JCNT | 売れるネット広告社グループ | 7億6,800万円 | ― |
| 2024年8月14日 | レクストホールディングス株式会社 | BuySell Technologies | 137億6,900万円 | 82億円 |
| 2024年7月18日 | 株式会社パティオ | ナイル | 13億5,300万円 | 1億9,400万円 |
| 2024年6月28日 | 株式会社アクセスブライトの中国越境EC事業 | 売れるネット広告社グループ | 7,600万円 | 1億2,000万円 |
| 2024年6月10日 | 株式会社ピューマ | オートバックスセブン | 68億円 | ― |
| 2024年2月14日 | 株式会社immunity | バルコス | 5億3,600万円 | 1億円 |
| 2024年1月31日 | 株式会社Shiftall | クリーク・アンド・リバー社 | ― | ― |
| 2024年1月9日 | 株式会社ユーエイ | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2023年12月20日 | 株式会社FASCINATE | ジェイドグループ | 5億4,300万円 | ― |
| 2023年12月20日 | ブランデリ株式会社(ニッセンのアウトレット通販事業) | ジェイドグループ | 5億2,800万円 | ― |
| 2023年11月22日 | 株式会社エヌジーシー | ヒビノ | 22億6,000万円 | ― |
| 2023年8月24日 | 株式会社ビジネスサービス | スターティアホールディングス | 5億5,600万円 | ― |
| 2023年8月14日 | アスコット株式会社 | cotta | 3億3,200万円 | ― |
| 2023年7月24日 | 株式会社ヤマト | テンポスホールディングス | 54億9,000万円 | ― |
| 2023年7月3日 | Navier株式会社のAI関連事業 | ジーニー | ― | ― |
| 2023年4月25日 | フジアンドチェリーグループ株式会社 | リベルタ | 4億9,200万円 | 3億7,000万円 |
| 2023年3月22日 | マルサン萩間茶株式会社 | アシードHD | 6,700万円 | ― |
| 2023年3月15日 | 株式会社BFLAT Holdings | バルコス | 12億4,600万円 | ― |
| 2023年1月13日 | 株式会社エヌ・テクノス | 日創グループ | 10億3,600万円 | 3億円 |
| 2022年10月7日 | 株式会社モバイルドリーム | クロップス | 36億8,400万円 | ― |
| 2022年8月30日 | エヌ・トレーディング株式会社 | 日創グループ | 10億8,000万円 | 2億1,200万円 |
| 2022年8月17日 | 株式会社セルビー | コメ兵ホールディングス | 10億6,100万円 | ― |
| 2022年7月25日 | 株式会社G-7・オートバックスつくば | オートバックスセブン | ― | 2,550万円 |
| 2022年6月27日 | 株式会社悠遊生活、日本直販株式会社 | ギグワークス | 49億9,000万円 | 5億円 |
| 2022年5月13日 | 株式会社OLD FLIP | ヤマノホールディングス | 3億2,000万円 | 8,000万円 |
| 2022年4月27日 | JWガラスリサイクル株式会社 | TRE HD | 11億9,400万円 | ― |
| 2022年2月21日 | 株式会社ネットテン | ニューラルグループ | 17億8,500万円 | 24億円 |
| 2022年2月21日 | 株式会社スクラム | 三洋貿易 | 35億1,800万円 | ― |
| 2021年9月30日 | 株式会社SharpDocument21yoshida・株式会社吉田ストアのITインフラ関連事業 | スターティアホールディングス | ― | 5億2,700万円 |
| 2021年9月22日 | 寺田株式会社 | OCHIホールディングス | 38億6,100万円 | ― |
| 2021年8月27日 | 株式会社海商が新設分割で設立した新会社(現 綜合食品東海株式会社) | SANKO MARKETING FOODS | 30億8,100万円 | ― |
| 2021年7月14日 | 株式会社フェアプレイ | ジェイドグループ | 7億8,100万円 | ― |
| 2021年6月22日 | NHN SAVAWAY株式会社 | イード | 4億3,200万円 | 5,000万円 |
| 2021年4月20日 | 株式会社レゾナント・コミュニケーションズ | SYSホールディングス | 2億600万円 | ― |
| 2021年3月5日 | 株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2021年2月26日 | 株式会社TAインポート | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2021年2月15日 | 株式会社ASHIGARU | 北の達人コーポレーション | 3億4,200万円 | ― |
| 2021年2月15日 | 株式会社エフエム・ノースウエーブ | 北の達人コーポレーション | 5億8,600万円 | ― |
| 2021年2月12日 | 株式会社ビアトランスポーツ | ディーエムソリューションズ | 10億1,890万円 | ― |
| 2021年1月21日 | 株式会社LIGUNA | ユーグレナ | 18億3,000万円 | 20億円 |
| 2020年10月19日 | 株式会社ピックアップジャパン | トレジャー・ファクトリー | 19億100万円 | ― |
| 2020年9月30日 | 株式会社ソーキホールディングス | カナモト | 46億5,300万円 | ― |
| 2020年8月17日 | 株式会社プリンストン | ミナトHD | 73億9,100万円 | ― |
| 2020年6月9日 | 三菱重工グループの国内舶用エンジン販売・サービス事業(現・セイカダイヤエンジン株式会社) | 西華産業 | 82億円 | ― |
| 2020年4月9日 | 株式会社エスエヌシー | SHIFT | 13億1,700万円 | 9億800万円 |
| 2020年3月12日 | 福島スポーツエンタテインメント株式会社 | 識学 | 2億1,600万円 | 8,500万円 |
| 2020年2月28日 | 高森自動車整備工業株式会社 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2020年2月7日 | 株式会社ケイエムテイ | 三井松島HD | 14億1,700万円 | ― |
| 2019年11月29日 | 株式会社かのこの和装品小売店舗(一部) | ヤマノホールディングス | ― | 3,000万円 |
| 2019年10月25日 | 株式会社ブランドオフの全事業 | コメ兵ホールディングス | 144億5,000万円 | ― |
| 2019年10月1日 | 株式会社オートスターズ | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2019年9月27日 | 株式会社ワイピーテック | 三洋貿易 | 27億9,600万円 | ― |
| 2019年9月20日 | 株式会社冨士原冷機 | ダイキアクシス | 17億4,500万円 | ― |
| 2019年7月2日 | 株式会社アールエムエスのSSL証明書販売事業 | ソフィアホールディングス | ― | ― |
| 2019年5月29日 | 株式会社七つの海(70%) | クロップス | 15億4,000万円 | 3億4,500万円 |
| 2019年5月10日 | 神戸レザークロス株式会社 | ワールド | 82億2,400万円 | 6億1,400万円 |
| 2019年5月7日 | 正和自動車販売株式会社 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2019年2月13日 | 株式会社南大阪電子計算センター | サイバーリンクス | 23億9,000万円 | 23億8,200万円 |
| 2019年2月5日 | 株式会社コクサイショパーズエイト | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2019年1月16日 | 株式会社サガスのOA機器関連事業 | スターティアホールディングス | ― | ― |
| 2018年11月30日 | 株式会社ソフィア通信のauショップ運営事業(上石神井1店舗) | クロップス | 3億5,900万円 | ― |
| 2018年11月30日 | 株式会社enishの「EDIST.CLOSET」事業 | アドベンチャー | 1億3,500万円 | 3,700万円 |
| 2018年11月16日 | 株式会社シエルマン | コメ兵ホールディングス | 9億6,300万円 | ― |
| 2018年11月16日 | 株式会社ギャラリーレア | アドベンチャー | 79億9,100万円 | 11億4,700万円 |
| 2018年11月13日 | 株式会社テクノハウス | ヒビノ | 11億4,500万円 | ― |
| 2018年10月5日 | 株式会社上野商会(79.0%) | TSIホールディングス | 191億9,000万円 | 150億1,600万円 |
| 2018年9月21日 | 株式会社今村 | アイナボHD | 31億3,600万円 | ― |
| 2018年8月30日 | 住商ブランドマネジメント株式会社(ナラカミーチェ事業) | RIZAPグループ | 32億3,000万円 | 5億円 |
| 2018年8月7日 | 太陽産業株式会社 | OCHIホールディングス | 66億9,700万円 | ― |
| 2018年8月3日 | Misuzu & Co.株式会社(三鈴商事の事業) | ジェイドグループ | ― | 1億2,000万円 |
| 2018年3月19日 | 株式会社R・S/株式会社G・Sコミュニケーションズ | レカム | 19億5,300万円 | 5億6,000万円 |
| 2018年3月8日 | 株式会社TSUTAYAの直営7店舗 | トップカルチャー | 31億9,800万円 | 14億8,500万円 |
| 2018年1月22日 | コスミック流通産業株式会社 | アドベンチャー | 207億7,700万円 | 6億3,500万円 |
| 2017年12月18日 | 株式会社アイ・イーグループ・エコ | レカム | 38億2,500万円 | 5億1,000万円 |
| 2017年11月6日 | エスエステレネットサービス株式会社のauショップ運営事業(2店舗) | クロップス | 7億2,400万円 | ― |
| 2017年6月30日 | 株式会社イノコス | Jストリーム | 3億円 | ― |
| 2017年4月28日 | 株式会社トレセンテ | RIZAPグループ | 12億8,200万円 | 1円 |
| 2017年1月23日 | 株式会社タクボのオートバックス2店舗 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2016年10月31日 | 株式会社JVCケンウッド・アークス | ヒビノ | 32億3,800万円 | 6億5,100万円 |
| 2016年10月3日 | 株式会社フューチャーラボ | ファーマフーズ | 13億5,100万円 | 12億円 |
| 2016年8月19日 | イエリデザインプロダクツ株式会社の横ニット事業 | ヤマノホールディングス | ― | 6,000万円 |
| 2016年8月16日 | 株式会社カインドオル | トレジャー・ファクトリー | 29億7,900万円 | ― |
| 2016年7月29日 | ビーシーメディア株式会社 | スターティアホールディングス | 3億2,900万円 | ― |
| 2016年7月28日 | クラウドランド株式会社 | サイバーリンクス | 3億8,200万円 | 6,600万円 |
| 2016年5月23日 | Laline JAPAN株式会社(70%) | TSIホールディングス | 10億8,700万円 | ― |
| 2016年5月23日 | 株式会社ケイディアイ | ナック | 57億4,600万円 | ― |
| 2016年3月11日 | 株式会社エレクトリ | ヒビノ | 16億1,200万円 | 1億8,000万円 |
| 2016年2月26日 | アナディス株式会社・有限会社シェ・アナン | TSIホールディングス | 29億1,700万円 | ― |
| 2016年2月26日 | 株式会社ビクトリーアンドアソシエイツ | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2016年1月29日 | 株式会社ビッグ東北のオートバックス米沢店 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2015年12月11日 | 邦英株式会社のオフィス家具販売事業 | レカム | ― | ― |
| 2015年10月30日 | 株式会社すずのき | ヤマノホールディングス | 47億300万円 | 1億1,400万円 |
| 2015年10月6日 | 東京サッシ販売株式会社 | アイナボHD | 10億8,400万円 | ― |
| 2015年10月5日 | 株式会社アセットデザイン | ギグワークス | 7億2,400万円 | ― |
| 2015年9月17日 | 株式会社エヌオーエス | スターティアホールディングス | 2億5,500万円 | ― |
| 2015年8月26日 | 花菱縫製株式会社 | 三井松島HD | 44億9,600万円 | ― |
| 2015年8月4日 | 株式会社吉利の和装小物卸売事業 | ヤマノホールディングス | ― | 2億円 |
| 2015年7月23日 | 株式会社サイバービジョンホスティング | ソフィアホールディングス | 2億7,300万円 | 2億円 |
| 2015年7月1日 | 株式会社シンボのオートバックス白根店 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2015年6月12日 | 株式会社コスモ情報機器 | レカム | 2億1,500万円 | 2億2,000万円 |
| 2015年1月21日 | GISコンサルティング株式会社 | KYCOM | 2億4,800万円 | 2億1,000万円 |
| 2015年1月15日 | 大明商事株式会社 | クロップス | 39億100万円 | 3億5,000万円 |
| 2014年10月31日 | 株式会社太平部品のオートバックス6店舗 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2014年10月20日 | 株式会社メディアニクス | ヒビノ | 1億3,000万円 | 1,218万円 |
| 2014年10月14日 | 株式会社アイコンセプト | サイバーリンクス | 2億2,800万円 | 2億7,600万円 |
| 2014年9月30日 | ファーストザウェーブ株式会社の「ブランドコレクト」事業 | トレジャー・ファクトリー | ― | ― |
| 2014年8月29日 | 株式会社ブックエースのオートバックス4店舗 | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2014年7月23日 | 株式会社アガスタ | レダックス | 24億6,300万円 | 2億7,000万円 |
| 2014年5月23日 | 株式会社アンティローザ | RIZAPグループ | 16億2,600万円 | 1億5,000万円 |
| 2014年4月25日 | サンウエーブキッチンテクノ株式会社 | テンポスホールディングス | 54億9,100万円 | 3億3,000万円 |
| 2014年4月23日 | 株式会社アーバン | レダックス | 4億7,380万円 | 1,000万円 |
| 2014年3月3日 | 株式会社ウィル | イエローハット | 72億9,900万円 | ― |
| 2013年9月26日 | 若松物産株式会社 | 橋本総業HD | 22億6,900万円 | ― |
| 2013年9月17日 | 株式会社あしだの店舗事業(カープロショップあしだ1店舗) | イエローハット | ― | ― |
「―」は開示に記載がないものです。取得価額は開示義務の基準を下回ると公表されず、 相手が個人のときは「相手先の意向により非開示」とされることが多くあります。 金額が非開示でも開示文から水準が読めることがあります。
ほかの業種を見る
- IT・ソフトウェア(342社)
- 製造(223社)
- 介護・医療・福祉(219社)
- 建設・設計・不動産(210社)
- 広告・マーケティング・メディア(103社)
- レジャー・エンタメ(89社)
- 人材・派遣・教育(82社)
- 飲食(68社)