IT・ソフトウェアで買収された会社342社
上場企業が公表した適時開示から、IT・ソフトウェアで実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち199社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | グランピング情報メディア「みんなのグランピング(みんぐら)」 | ブッキングリゾート | 100万円 | 1,000万円 |
| 2026年10月7日 | Acrosstudio株式会社 | ココナラ | 11億3,000万円 | 8億6,700万円 |
| 2026年9月29日 | 株式会社トレンドアート | CIJ | ― | ― |
| 2026年9月29日 | ICS株式会社 | fonfun | 7億3,200万円 | 1億1,000万円 |
| 2026年9月28日 | 有限会社サンテル | ココペリ | 5,642万円 | ― |
| 2026年9月25日 | ユニオン情報企画株式会社 | KYCOM | 3億4,000万円 | 1億9,000万円 |
| 2026年9月25日 | 株式会社オプティム | バルテスHD | 6億1,055万円 | 3億円 |
| 2026年9月24日 | 株式会社Work Prime Contract | アクシス | 3億9,600万円 | 3億円 |
| 2026年9月15日 | クラウドプロ株式会社 | ハイブリッドテクノロジーズ | 1億1,900万円 | 3億5,000万円 |
| 2026年9月11日 | 株式会社アストラザスタジオ | クレスコ | 4,800万円 | ― |
| 2026年9月11日 | 株式会社ソフィエイト | ヒューマンホールディングス | ― | ― |
| 2026年9月10日 | 株式会社エンジョイ | SOLIZE HD | 27億3,600万円 | 32億円 |
| 2026年9月10日 | 株式会社IT・アルファーのSES事業 | エクストリーム | ― | ― |
| 2026年9月4日 | 株式会社マカルーデジタル | フォーサイド | 1億4,247万円 | 5,000万円 |
| 2026年9月2日 | 株式会社Band | グッドパッチ | ― | ― |
| 2026年8月13日 | 株式会社Flyby(資産管理会社の株式会社Flyby Managementを含む) | 情報戦略テクノロジー | 3億9,300万円 | 8億2,900万円 |
| 2026年7月30日 | 株式会社リンクテック | クリーク・アンド・リバー社 | 6億7,600万円 | ― |
| 2026年7月29日 | 日本クラウド株式会社 | システムソフト | 2億7,600万円 | 400万円 |
| 2026年7月23日 | 株式会社blankpad | くすりの窓口 | 2,300万円 | 5円 |
| 2026年7月16日 | ガレージバンク株式会社 | コメ兵ホールディングス | 10億5,300万円 | 16億円 |
| 2026年7月2日 | パロットビーク株式会社 | 売れるネット広告社グループ | 14億6,300万円 | 2億7,600万円 |
| 2026年7月1日 | 株式会社オーバースの「WHITE SCORPION」事業 | 東京通信グループ | ― | ― |
| 2026年6月30日 | 株式会社ジュッポーワークス | サイネックス | 3億2,000万円 | ― |
| 2026年6月29日 | 株式会社フルバランス | アピリッツ | 2億6,986万円 | 1億2,500万円 |
| 2026年6月26日 | 株式会社システムフリージア | ソフィアホールディングス | 1億600万円 | 5,510万円 |
| 2026年6月24日 | 株式会社アットアイパス | エクストリーム | 2億8,350万円 | ― |
| 2026年6月24日 | 株式会社インフィズジャパン | エクストリーム | 4,140万円 | ― |
| 2026年6月18日 | 株式会社エム・アイ・エス | システムサポートHD | 7億4,800万円 | 1,344万円 |
| 2026年6月18日 | VideoTouch株式会社 | PKSHA Technology | 2億900万円 | ― |
| 2026年6月17日 | 株式会社アクティブフュージョンズ | オリジナル設計 | 4億1,900万円 | ― |
| 2026年6月10日 | 株式会社KT Partnersのデジタルソリューション事業 | フロンティアインターナショナル | ― | ― |
| 2026年5月29日 | 株式会社シンフォニードのITエンジニア派遣・SES事業 | ハイブリッドテクノロジーズ | 6億6,500万円 | ― |
| 2026年5月28日 | 株式会社システムワン | ビジネスブレイン太田昭和 | 1億8,400万円 | 5億7,000万円 |
| 2026年5月27日 | 株式会社Anycloud | かっこ | 1億5,900万円 | 2億4,700万円 |
| 2026年5月27日 | 株式会社SALTO | Orchestra Holdings | 22億6,500万円 | 17億2,100万円 |
| 2026年5月25日 | 株式会社EraX | ブリッジインターナショナルグループ | 1億4,700万円 | 6億5,000万円 |
| 2026年5月18日 | SKコラボレーション株式会社(創研情報株式会社の親会社) | Ridge-i | 9億9,600万円 | 2億円 |
| 2026年5月14日 | 株式会社キャッツ | パワーソリューションズ | 7億4,000万円 | ― |
| 2026年5月13日 | 株式会社アンペール | 網屋 | 18億8,600万円 | 5億3,800万円 |
| 2026年5月12日 | 魔法株式会社(資産管理会社の株式会社ペガサスを含む) | ニューラルグループ | 6億2,900万円 | ― |
| 2026年4月30日 | 株式会社ディグロスの営業支援SaaS「Sales Performer」事業 | fonfun | 2億2,700万円 | 3億4,000万円 |
| 2026年4月28日 | 株式会社Laska | セーフィー | ― | ― |
| 2026年4月28日 | コラボテクノ株式会社 | Hmcomm | 8億5,400万円 | 1億3,500万円 |
| 2026年4月27日 | 株式会社リカノス | ダイナミックマッププラットフォーム | 1億6,500万円 | 2億4,200万円 |
| 2026年4月24日 | フィールドテック株式会社 | フーバーブレイン | 5億400万円 | 2億300万円 |
| 2026年4月20日 | 株式会社バチェラーデート | jig.jp | 13億9,500万円 | 34億8,000万円 |
| 2026年4月14日 | 株式会社SBWorks | Trailhead Global Holdings | 6億7,500万円 | ― |
| 2026年4月1日 | 株式会社シーティーエスの「Geo-Press Cloud」事業 | ワキタ | ― | ― |
| 2026年3月27日 | 株式会社ステップ | SHIFT | 24億3,000万円 | 60億円 |
| 2026年3月26日 | 株式会社ECPower | フィードフォースグループ | 2,200万円 | 1億700万円 |
| 2026年3月23日 | atena株式会社 | kubell | ― | ― |
| 2026年3月18日 | 株式会社ロジクラ | freee | 1億7,590万円 | ― |
| 2026年3月13日 | 株式会社ProofX | フーバーブレイン | 6,700万円 | 3億600万円 |
| 2026年3月2日 | 株式会社フレームキャリア | ココナラ | ― | ― |
| 2026年3月2日 | プリサイス株式会社 | ソーバル | 2億9,500万円 | 2億5,947万円 |
| 2026年3月2日 | 株式会社YNP | fonfun | 9億7,600万円 | 2億5,300万円 |
| 2026年2月27日 | 株式会社Biz Freak | PKSHA Technology | 3億5,400万円 | ― |
| 2026年2月27日 | 富士電工株式会社 | ミナトHD | 82億6,900万円 | 14億円 |
| 2026年2月26日 | キャロルシステム仙台株式会社 | テリロジーHD | 3億1,000万円 | 5億円 |
| 2026年2月24日 | 株式会社オフィスメーション | クレスコ | 8億8,900万円 | ― |
| 2026年2月24日 | 株式会社フォークウェル(81%) | ピアズ | ― | 3億2,680万円 |
| 2026年2月13日 | ソニービズネットワークス株式会社の勤怠管理システム事業ほか | マネーフォワード | 5億4,200万円 | 41億8,000万円 |
| 2026年2月10日 | 株式会社AI ONE | エフ・コード | 2億7,500万円 | 12億円 |
| 2026年2月3日 | 株式会社理創 | ソーバル | 3億4,057万円 | 1億8,781万円 |
| 2026年1月29日 | マジセミ株式会社 | アイティメディア | 3億9,100万円 | 20億5,000万円 |
| 2026年1月23日 | 株式会社サンライジングコーポレーション | SYSホールディングス | 2億500万円 | ― |
| 2026年1月16日 | 株式会社ウィズオノウェアのSES事業 | ピアズ | 1億9,000万円 | 5,000万円 |
| 2026年1月15日 | MCP35株式会社(中核子会社:株式会社グルーヴ・システム) | ハイブリッドテクノロジーズ | 9億6,200万円 | 1億9,500万円 |
| 2026年1月14日 | 株式会社リクソル | ボードルア | 13億1,700万円 | 8億円 |
| 2026年1月14日 | 株式会社ニッセイコム | SHIFT | 208億5,900万円 | 177億9,200万円 |
| 2025年12月24日 | 株式会社MIXENSE | Sun Asterisk | 5億8,500万円 | 9億円 |
| 2025年12月24日 | バベルメソッド株式会社 | Sun Asterisk | ― | ― |
| 2025年12月24日 | Fiah株式会社 | フルキャストHD | 7億1,900万円 | ― |
| 2025年12月17日 | 株式会社エルマーケ | ラバブルマーケティンググループ | 1億6,326万円 | 1億8,000万円 |
| 2025年12月1日 | 株式会社マイクロウェーブデジタル | fonfun | 5億2,700万円 | 1億2,000万円 |
| 2025年11月28日 | アサクラソフト株式会社 | Arent | 3億4,900万円 | 5,700万円 |
| 2025年11月25日 | インフォテックソリューション株式会社 | CIJ | ― | ― |
| 2025年11月21日 | キャロルシステム株式会社 | イントラスト | 12億5,100万円 | 7億5,000万円 |
| 2025年11月21日 | ミチビク株式会社 | マネーフォワード | 8,900万円 | ― |
| 2025年11月20日 | 株式会社オニオン | ピアラ | 15億3,100万円 | 3億7,000万円 |
| 2025年11月20日 | 株式会社チームライク | ラクスル | 13億8,300万円 | 14億2,000万円 |
| 2025年11月19日 | ペイトナー株式会社の「ペイトナー請求書」事業 | kubell | 3,690万円 | 7,000万円 |
| 2025年11月14日 | 株式会社八興システムズ | パワーソリューションズ | 5億4,200万円 | 1億7,000万円 |
| 2025年11月14日 | 株式会社ウィズ・テック | パワーソリューションズ | 4億3,200万円 | 6,400万円 |
| 2025年11月14日 | 株式会社FAM | TWOSTONE&Sons | 4億8,900万円 | 1億6,500万円 |
| 2025年11月12日 | 株式会社CloudFit | プレイド | 5億8,300万円 | 10億円 |
| 2025年10月21日 | TOMPLA株式会社 | ERIホールディングス | ― | 1億8,900万円 |
| 2025年10月17日 | 株式会社イクシーズラボ | サイバーリンクス | 1億6,198万円 | 500万円 |
| 2025年10月10日 | 株式会社エアフォートサービス | アジア航測 | 2億300万円 | ― |
| 2025年10月1日 | 株式会社Layermate | グッドパッチ | ― | ― |
| 2025年9月30日 | 株式会社コムテック | INTLOOP | 6億400万円 | ― |
| 2025年9月30日 | wonder wall株式会社のSES事業 | SHIFT | ― | ― |
| 2025年9月30日 | 株式会社データウェイ・システムズ | SHIFT | 2億7,100万円 | 1億5,500万円 |
| 2025年9月29日 | 株式会社Crepe | TalentX | 5,900万円 | 1億4,000万円 |
| 2025年9月18日 | 株式会社わさび/株式会社Green&Digital Partners(2社同時) | システムソフト | 4億9,300万円 | 2億3,500万円 |
| 2025年9月9日 | 株式会社アイエステクノポート | クレスコ | 3億7,100万円 | ― |
| 2025年8月29日 | クリブネット有限会社 | SHIFT | 2億1,500万円 | 1億5,000万円 |
| 2025年8月28日 | 株式会社SOBAプロジェクト | 売れるネット広告社グループ | 1億1,600万円 | ― |
| 2025年8月25日 | 株式会社エイプス | クレスコ | 4億400万円 | ― |
| 2025年7月18日 | 株式会社アイビーシステム | SYSホールディングス | 4億1,800万円 | ― |
| 2025年6月30日 | KOZOCOM株式会社 | INTLOOP | 4億5,700万円 | ― |
| 2025年6月30日 | 株式会社デイトラ | エフ・コード | 6億3,400万円 | 9億9,100万円 |
| 2025年6月19日 | 株式会社エコー・システム | システムサポートHD | 14億1,500万円 | 5億2,000万円 |
| 2025年6月18日 | 株式会社ASネットワークセキュリティ | 網屋 | 1億8,600万円 | 6,400万円 |
| 2025年5月30日 | Coum株式会社 | クロス・マーケティンググループ | 2億9,720万円 | ― |
| 2025年5月15日 | 株式会社SPIN TECHNOLOGY | ボードルア | 9億1,000万円 | 2億6,350万円 |
| 2025年5月15日 | 株式会社悟空テクノロジーズ | ボードルア | 7億3,500万円 | 2億6,350万円 |
| 2025年5月15日 | 株式会社ONE-TECH | ボードルア | 5億6,700万円 | 2億9,000万円 |
| 2025年5月15日 | インバウンドテクノロジー株式会社のSES事業(ITフリーランスマッチング) | fonfun | 3億4,600万円 | 6,200万円 |
| 2025年5月14日 | 株式会社フューレックス | SOLIZE HD | 11億500万円 | 12億円 |
| 2025年4月18日 | 株式会社HTC | SYSホールディングス | 3億1,600万円 | ― |
| 2025年3月27日 | 有限会社技研 | BTM | 1億3,100万円 | ― |
| 2025年3月24日 | Laniakea株式会社のSES事業 | BTM | 1億1,100万円 | 5,000万円 |
| 2025年3月24日 | 株式会社JUTJOY | アピリッツ | 2億2,396万円 | 2,500万円 |
| 2025年2月28日 | 株式会社IPパートナーズのITコンサルティング事業 | Hmcomm | 3億3,000万円 | 1億7,500万円 |
| 2025年2月26日 | 株式会社レッツアイ | コンフィデンス・インターワークス | 3億1,200万円 | ― |
| 2025年2月25日 | 株式会社モアソンジャパン | ゼネテック | 25億1,900万円 | 8億円 |
| 2025年2月25日 | 株式会社ケーウェイズ | Orchestra Holdings | 4億6,200万円 | ― |
| 2025年2月21日 | ナレッジファクトリー株式会社 | KYCOM | 1億1,000万円 | 4,500万円 |
| 2025年2月18日 | 株式会社東海通建の電気通信工事業(Jes東海通建株式会社) | 日本エコシステム | ― | ― |
| 2025年2月13日 | 株式会社エー・ケー・プラス | 情報戦略テクノロジー | 8億9,100万円 | 8億円 |
| 2025年2月4日 | 株式会社Ciel Zero | エフ・コード | 29億2,100万円 | 13億1,000万円 |
| 2025年1月23日 | 株式会社システムエリア | グリーンクロスHD | ― | ― |
| 2025年1月23日 | アクシスルートホールディングス株式会社(76.7%) | メドレー | 17億4,000万円 | 61億3,800万円 |
| 2025年1月21日 | 株式会社YUI | freee | 2,210万円 | ― |
| 2025年1月16日 | 株式会社エクストーン | PKSHA Technology | 7億5,800万円 | ― |
| 2024年12月26日 | 株式会社日本技研プロフェッショナルアーキテクト | Orchestra Holdings | 7億9,700万円 | 10億5,300万円 |
| 2024年12月25日 | 株式会社クラックスシステム | オリジナル設計 | 8億8,400万円 | ― |
| 2024年12月6日 | アーニーMLG株式会社 | PKSHA Technology | 4億9,400万円 | ― |
| 2024年10月24日 | タビュラ株式会社 | バルテスHD | 1億6,589万円 | 8億円 |
| 2024年10月18日 | 株式会社SiM24 | SOLIZE HD | 6,310万円 | 9,000万円 |
| 2024年9月30日 | 株式会社クエイル | アピリッツ | 1億5,780万円 | 6,200万円 |
| 2024年9月30日 | 株式会社Carecon | TWOSTONE&Sons | 5億8,900万円 | 6億2,500万円 |
| 2024年9月30日 | イチアール株式会社 | フーバーブレイン | 5億100万円 | 3億6,000万円 |
| 2024年9月30日 | 株式会社ARPEGGIO(現 株式会社Asemble) | フーバーブレイン | 1億1,600万円 | 1億300万円 |
| 2024年9月26日 | 株式会社TERAZ(66.7%) | cotta | 8億3,000万円 | 2億円 |
| 2024年9月13日 | HiCustomer株式会社の「Arch by HiCustomer」事業 | ジーニー | ― | ― |
| 2024年9月10日 | 株式会社高木システム | クレスコ | 8億6,300万円 | 6億8,700万円 |
| 2024年9月4日 | 株式会社OZsoft | SHIFT | 2億8,900万円 | ― |
| 2024年8月5日 | 株式会社ユニオンネット | ラバブルマーケティンググループ | 6億2,800万円 | 1億2,500万円 |
| 2024年8月2日 | 株式会社Stadd(子会社の株式会社ログオンシステムを含む) | ダイコク電機 | 1,200万円 | ― |
| 2024年7月30日 | グルーコードコミュニケーションズ株式会社 | fonfun | 3億9,600万円 | 6億円 |
| 2024年7月16日 | ドコドア株式会社 | ハイブリッドテクノロジーズ | 3億4,200万円 | 2億800万円 |
| 2024年6月28日 | 株式会社ワイヤードパッケージのSES事業・BOOT CAMP DX事業 | ピアズ | 10億6,800万円 | 5億5,000万円 |
| 2024年6月21日 | オートロ株式会社 | オープングループ | 2億6,930万円 | 6億円 |
| 2024年6月20日 | 株式会社コミュニケーション・プランニング | システムサポートHD | 6億500万円 | 6億円 |
| 2024年6月20日 | 株式会社マネージビジネス | SHIFT | 13億400万円 | 9億2,000万円 |
| 2024年6月19日 | 合同会社selfree | fonfun | 1億9,300万円 | 4億4,700万円 |
| 2024年5月31日 | Bee2B株式会社 | アピリッツ | 2億2,595万円 | 1億5,000万円 |
| 2024年5月16日 | アン・コンサルティング株式会社 | ココナラ | ― | 12億6,100万円 |
| 2024年5月13日 | CHホールディングス株式会社(傘下に株式会社エルロイなど映像制作会社9社) | ヒビノ | ― | 8億500万円 |
| 2024年5月10日 | 株式会社アクティアス | ボードルア | 17億1,000万円 | ― |
| 2024年4月22日 | 株式会社フラッシュシステムズ | ゼネテック | 1億4,700万円 | 3億5,500万円 |
| 2024年4月4日 | 株式会社クリエイティブリソースインスティチュート | クロス・マーケティンググループ | 10億1,540万円 | ― |
| 2024年4月3日 | 株式会社RECLO | コメ兵ホールディングス | 42億7,600万円 | 3億5,900万円 |
| 2024年3月29日 | 株式会社ミナオシの「ミナオシ」事業 | じげん | ― | 5,000万円 |
| 2024年3月28日 | 株式会社ゼロワンのノーコード業務アプリ開発SaaS事業 | fonfun | 2億3,700万円 | 4,100万円 |
| 2024年3月27日 | Wur株式会社 | ハイブリッドテクノロジーズ | 7,770万円 | ― |
| 2024年3月21日 | 株式会社マリオン | SYSホールディングス | 2億6,700万円 | ― |
| 2024年3月19日 | 株式会社ティファナ・ドットコム | HEROZ | 4億2,300万円 | 7億3,000万円 |
| 2024年3月6日 | 株式会社FunClock | ボードルア | 10億200万円 | 3億8,500万円 |
| 2024年2月26日 | ジェット・テクノロジーズ株式会社 | クレスコ | 25億1,800万円 | ― |
| 2024年2月26日 | 株式会社CONVICTION | フーバーブレイン | 2億2,800万円 | 6,900万円 |
| 2024年2月6日 | 株式会社グルプス | 売れるネット広告社グループ | 4億5,200万円 | 3億2,000万円 |
| 2024年1月19日 | 株式会社プロタゴニスト | コンフィデンス・インターワークス | 1,100万円 | ― |
| 2024年1月19日 | シー・アイ・システム株式会社 | SYSホールディングス | 1億2,700万円 | ― |
| 2024年1月12日 | 株式会社MapleSystems | TWOSTONE&Sons | 4億8,600万円 | 3億5,000万円 |
| 2023年12月28日 | 株式会社TARA | ヒューマンクリエイションHD | ― | ― |
| 2023年12月22日 | 株式会社トゥインクル | ビジネスブレイン太田昭和 | 23億9,800万円 | 30億円 |
| 2023年12月22日 | トータルサポート株式会社 | ブリッジインターナショナルグループ | 12億3,200万円 | 4,200万円 |
| 2023年12月21日 | 株式会社プライムシステムデザイン | アクモス | 5億5,700万円 | ― |
| 2023年12月14日 | 株式会社Japonlineのシステム受託開発事業 | 日創グループ | ― | ― |
| 2023年10月31日 | 株式会社ビズヒント | マネーフォワード | 11億6,800万円 | ― |
| 2023年10月27日 | エン・ジャパン株式会社の「pasture」事業 | freee | 1億5,400万円 | 9億4,000万円 |
| 2023年10月26日 | キー・ポイント株式会社 | ココペリ | 2億1,400万円 | ― |
| 2023年10月26日 | 株式会社エフェステップ | テリロジーHD | 6,900万円 | 7,000万円 |
| 2023年10月24日 | 株式会社エイチームウェルネスの「Lalune(ラルーン)」事業 | メドレー | 2億7,700万円 | 5億円 |
| 2023年10月24日 | 株式会社ネットワールド | SHIFT | 6億7,500万円 | ― |
| 2023年10月2日 | 株式会社エル・アイ・シー | 弁護士ドットコム | 16億6,500万円 | ― |
| 2023年9月22日 | フェアネスコンサルティング株式会社 | バルテスHD | 1億4,682万円 | 2億1,600万円 |
| 2023年9月14日 | ディクスホールディングス株式会社 | INTLOOP | 62億4,000万円 | ― |
| 2023年8月28日 | 株式会社ヒューマンシステム | SHIFT | 15億6,200万円 | 13億9,900万円 |
| 2023年8月25日 | コンティニュー株式会社 | Orchestra Holdings | 1億2,600万円 | ― |
| 2023年8月23日 | 株式会社グローブテック・ジャパン | 網屋 | 2億4,700万円 | 8,700万円 |
| 2023年7月28日 | 株式会社OGIX | テクノロジーズ | 2億2,400万円 | 1円 |
| 2023年6月30日 | 株式会社スタジアム | エクサウィザーズ | 19億9,500万円 | 27億円 |
| 2023年6月30日 | ポートエンジニアリング株式会社 | ココナラ | ― | 2億5,000万円 |
| 2023年6月29日 | TSR株式会社 | TWOSTONE&Sons | 6億1,600万円 | 4億3,300万円 |
| 2023年6月15日 | ビジコネット株式会社(70.2%) | ベクトル | 7億4,200万円 | 16億8,500万円 |
| 2023年6月8日 | 株式会社ネットワークテクノス | SHIFT | 4億2,200万円 | 2億1,000万円 |
| 2023年6月5日 | 日伸ソフトウェア株式会社 | CIJ | 16億300万円 | 22億8,000万円 |
| 2023年5月25日 | 株式会社LAMILA | Jストリーム | ― | 5億円 |
| 2023年5月19日 | 株式会社シムテック | SHIFT | 7億4,300万円 | 5億円 |
| 2023年5月8日 | 株式会社クレイトソリューションズ | SHIFT | 14億5,800万円 | 17億5,700万円 |
| 2023年4月28日 | 株式会社UPTORY | TWOSTONE&Sons | 1億9,500万円 | 1億2,300万円 |
| 2023年4月28日 | 株式会社イクシアス | ハイブリッドテクノロジーズ | 1億4,100万円 | 2億2,200万円 |
| 2023年4月25日 | 株式会社ヴェス | Orchestra Holdings | 13億1,900万円 | 18億8,400万円 |
| 2023年4月19日 | Why株式会社 | freee | 100万円 | ― |
| 2023年4月13日 | 株式会社Empathの音声解析AI事業 | CAC HD | ― | ― |
| 2023年4月10日 | ミニコンデジタルワーク株式会社 | パワーソリューションズ | 2億1,800万円 | 1億3,000万円 |
| 2023年3月23日 | 株式会社リバース | ミナトHD | 1億3,300万円 | ― |
| 2023年3月22日 | 株式会社ジンアース | TWOSTONE&Sons | 6,600万円 | 2億1,000万円 |
| 2023年3月20日 | 株式会社ライリィ | ダイコク電機 | ― | ― |
| 2023年3月17日 | 株式会社GPC | デジタルハーツHD | 8億5,600万円 | ― |
| 2023年3月14日 | ALJOY株式会社 | ボードルア | 3億8,900万円 | ― |
| 2023年2月17日 | JEインターナショナル株式会社(子会社の株式会社GDテックを含む) | ワイエイシイHD | 11億9,500万円 | ― |
| 2023年1月31日 | キャスレーコンサルティング株式会社 | ハイブリッドテクノロジーズ | 1億4,100万円 | 3億円 |
| 2023年1月31日 | 株式会社e2e・株式会社アダムテクノロジーズ(2社同時) | Orchestra Holdings | ― | ― |
| 2023年1月30日 | 日本ソフトウェアデザイン株式会社 | クレスコ | ― | ― |
| 2023年1月30日 | 株式会社キャリアシステムズ | SHIFT | 8億600万円 | 11億7,700万円 |
| 2023年1月20日 | sweeep株式会社 | freee | 6,500万円 | ― |
| 2023年1月18日 | 株式会社ABシステムソリューション | オートバックスセブン | 24億1,800万円 | 3億7,900万円 |
| 2023年1月13日 | 株式会社ワタナベテクノス | 日創グループ | 10億4,100万円 | 4億円 |
| 2022年12月15日 | 株式会社ブレインフィード | うるる | 38万円 | 2億7,200万円 |
| 2022年11月14日 | エス・エー・エス株式会社 | エクストリーム | 7億5,910万円 | ― |
| 2022年10月26日 | 株式会社アイガ | SYSホールディングス | 8億6,600万円 | ― |
| 2022年10月25日 | 株式会社アシック | SYSホールディングス | 1億8,500万円 | ― |
| 2022年10月21日 | つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 | SYSホールディングス | 3億6,400万円 | 4億4,300万円 |
| 2022年10月20日 | 株式会社ネットパーク21 | SYSホールディングス | 4億5,100万円 | ― |
| 2022年10月14日 | 株式会社グローバルワイズ | ダイコク電機 | 4億4,200万円 | 1億9,200万円 |
| 2022年10月13日 | 株式会社コスモ・コンピューティングシステム | 三洋貿易 | 13億3,700万円 | ― |
| 2022年9月22日 | 株式会社ターミナルのデジタル広告事業 | ベクトル | ― | 11億円 |
| 2022年9月22日 | 株式会社クロノス | SHIFT | 5億6,800万円 | ― |
| 2022年8月30日 | 株式会社ストラテジット | HEROZ | 3億9,700万円 | ― |
| 2022年7月13日 | 株式会社シナジー | サイバーリンクス | 10億円 | 1億5,000万円 |
| 2022年7月6日 | Hypersonic株式会社 | ジーニー | ― | ― |
| 2022年6月30日 | 株式会社Y's | アピリッツ | 8億3,514万円 | 3億5,000万円 |
| 2022年6月24日 | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイトのサムポローニア事業 | ミトラグループ | 8億4,400万円 | 1億6,600万円 |
| 2022年6月14日 | ウイーズ・システムズ株式会社 | ディ・アイ・システム | 2億500万円 | 1億8,000万円 |
| 2022年6月13日 | ソーバル株式会社の品質評価事業 | デジタルハーツHD | 9億2,700万円 | 3億8,000万円 |
| 2022年5月26日 | 株式会社Dragami Games | エクストリーム | 3億2,070万円 | 2億8,000万円 |
| 2022年5月24日 | 株式会社DeMiA | SHIFT | ― | ― |
| 2022年5月9日 | Mikatus株式会社 | freee | 7億4,100万円 | 20億7,500万円 |
| 2022年4月12日 | 株式会社イーフロンティア | ピアズ | 1億8,300万円 | 1億7,400万円 |
| 2022年4月5日 | 株式会社ZOSTEC | ボードルア | 2億2,400万円 | ― |
| 2022年3月18日 | 株式会社ブロック | システムサポートHD | 2億3,000万円 | ― |
| 2022年2月22日 | 株式会社スクデット・ソフトウェア | ヴィッツ | 1億7,100万円 | 1億円 |
| 2022年1月31日 | 株式会社エッグ | スカラ | 17億1,500万円 | 9億2,800万円 |
| 2022年1月26日 | 株式会社アイテック | ブイ・テクノロジー | ― | ― |
| 2022年1月24日 | 株式会社バート | ゼネテック | 1億2,800万円 | ― |
| 2022年1月20日 | 株式会社Zero | ネオマーケティング | 1億5,300万円 | 6億400万円 |
| 2022年1月20日 | マグナシステム株式会社 | SYSホールディングス | 1億200万円 | ― |
| 2022年1月19日 | 株式会社インタームーブ | Orchestra Holdings | ― | ― |
| 2022年1月5日 | TSRソリューションズ株式会社 | TWOSTONE&Sons | 6億1,100万円 | 3億2,100万円 |
| 2021年12月28日 | 株式会社ムービングクルー | アピリッツ | 3億7万円 | 1億1,000万円 |
| 2021年12月28日 | 株式会社エクスプローラ | ミナトHD | 4億7,300万円 | ― |
| 2021年12月22日 | 株式会社スタジオディテイルズ | グッドパッチ | 5億6,700万円 | ― |
| 2021年12月17日 | 株式会社フラクタ | フィードフォースグループ | 4億8,600万円 | 6億1,500万円 |
| 2021年12月9日 | 株式会社ダンボールワン(50.1%) | ラクスル | 43億4,600万円 | 20億400万円 |
| 2021年11月30日 | HiTTO株式会社 | マネーフォワード | 3億3,200万円 | 19億9,900万円 |
| 2021年11月26日 | 株式会社リフラックスのオンライン展示会事業「Sokoiru」 | スターティアホールディングス | ― | ― |
| 2021年10月18日 | 株式会社OmniGrid | インバウンドテック | 4億2,380万円 | 9億2,950万円 |
| 2021年10月14日 | シッピーノ株式会社 | フィードフォースグループ | 2億1,900万円 | 3億7,300万円 |
| 2021年10月13日 | 株式会社エフ・ビー・エス(51%) | ヒューマンホールディングス | 3億1,300万円 | ― |
| 2021年9月15日 | 株式会社ステップコム | ディ・アイ・システム | 2億2,800万円 | ― |
| 2021年9月15日 | 株式会社Trys | Sun Asterisk | 19億4,300万円 | 5億6,900万円 |
| 2021年9月14日 | バリューアークコンサルティング株式会社 | コプロHD | 7億5,400万円 | ― |
| 2021年9月13日 | 株式会社スレッドアンドハーフ | SYSホールディングス | 1億8,100万円 | ― |
| 2021年8月27日 | 株式会社Emotion Tech | プレイド | 4億8,700万円 | 13億9,400万円 |
| 2021年8月11日 | 株式会社ヒューマンベース | ヒューマンクリエイションHD | 1億7,000万円 | 3億7,000万円 |
| 2021年8月2日 | 株式会社REACT | ジーニー | ― | ― |
| 2021年6月30日 | 株式会社アップオンデマンド | Orchestra Holdings | ― | ― |
| 2021年6月28日 | 有限会社a-LINK | CIJ | 6億600万円 | ― |
| 2021年6月22日 | Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社(スターティアレイズのクラウドストレージ事業) | kubell | ― | 4億5,390万円 |
| 2021年6月9日 | 合同会社ノンモ | freee | 3,800万円 | ― |
| 2021年5月27日 | 株式会社RPA BANKの「RPA BANK」事業 | アイティメディア | ― | ― |
| 2021年5月13日 | 株式会社アシリレラ | PKSHA Technology | 8億9,800万円 | 45億円 |
| 2021年5月13日 | 株式会社オウケイウェイヴのソリューション事業(新設会社 株式会社PRAZNA) | PKSHA Technology | 20億9,400万円 | 70億9,000万円 |
| 2021年5月11日 | 株式会社アイデンティティー | デジタルハーツHD | 12億6,400万円 | 16億円 |
| 2021年5月11日 | 株式会社クエリ | TOKAIホールディングス | 3億5,500万円 | ― |
| 2021年5月6日 | 株式会社グローステクノロジーズの事業の一部 | ヒューマンクリエイションHD | ― | ― |
| 2021年4月15日 | 株式会社アイアクト | インフォネット | 6億9,900万円 | 6億3,500万円 |
| 2021年4月9日 | 株式会社エグゼクション | パワーソリューションズ | 9億7,400万円 | 3億1,500万円 |
| 2021年3月29日 | GHインテグレーション株式会社 | フーバーブレイン | 2億2,000万円 | 1億8,600万円 |
| 2021年3月29日 | 株式会社A-STAR | SHIFT | 11億4,300万円 | ― |
