広告・マーケティング・メディアで買収された会社103社
上場企業が公表した適時開示から、広告・マーケティング・メディアで実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち57社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 株式会社セントラルメディエンスの「からだにいいこと」事業 | GENOVA | 1億8,800万円 | 5,100万円 |
| 2026年8月3日 | アンダーワークス株式会社 | INTLOOP | 14億2,700万円 | ― |
| 2026年7月30日 | 株式会社ライト | 売れるネット広告社グループ | 1億6,500万円 | 1円 |
| 2026年7月3日 | 株式会社シテイー・ロード | 日本創発グループ | 2億7,200万円 | ― |
| 2026年6月22日 | 株式会社kokodear | ガイアックス | 1億6,300万円 | ― |
| 2026年6月1日 | 株式会社レイリー | ファンコミュニケーションズ | ― | ― |
| 2026年5月29日 | 株式会社SEIRYO | ソーシャルワイヤー | 6億7,000万円 | 3億4,500万円 |
| 2026年5月29日 | 株式会社SEIRYO | ジーニー | 6億7,000万円 | 3億4,500万円 |
| 2026年5月22日 | 一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協会の補助業務事業 | ミトラグループ | 4,700万円 | ― |
| 2026年4月24日 | 株式会社ピーディック | ミナトHD | 1億7,700万円 | ― |
| 2026年4月21日 | 株式会社AILES | ベクトル | 8億5,700万円 | 12億5,000万円 |
| 2026年4月10日 | 北九潜水株式会社 | 三洋貿易 | 2億8,000万円 | ― |
| 2026年4月1日 | 株式会社リサーチパネル | クロス・マーケティンググループ | 7億7,820万円 | ― |
| 2026年3月25日 | 株式会社グローバルマーケティング | ZUU | 12億4,050万円 | 2億5,000万円 |
| 2026年2月27日 | 株式会社日本クラウディアのアドフラウド対策事業「X-log」 | かっこ | 3,100万円 | ― |
| 2026年2月24日 | 株式会社webCG | イード | 1億9,100万円 | ― |
| 2026年2月20日 | 株式会社エッセンスマーケティング | ネオマーケティング | 3,400万円 | 6,600万円 |
| 2026年2月18日 | 株式会社ライスカレーLS | ラバブルマーケティンググループ | 6億4,300万円 | 7億円 |
| 2026年2月12日 | 株式会社カクタス | ニューラルグループ | 8億1,100万円 | ― |
| 2026年1月27日 | 株式会社MISM | AnyMind Group | 3億6,600万円 | 6億4,000万円 |
| 2026年1月16日 | 株式会社Bcode | AnyMind Group | 2億900万円 | ― |
| 2025年9月25日 | 株式会社ピイ.ピイ.コミュニケーションズ | アイティメディア | 1億2,200万円 | 8,330万円 |
| 2025年9月11日 | 株式会社未来政策研究所 | メイホーホールディングス | 1億2,841万円 | 3,000万円 |
| 2025年8月29日 | 株式会社NADESIKO | AnyMind Group | 1億3,100万円 | 4億2,000万円 |
| 2025年8月29日 | 株式会社NADESIKO | MUSCAT GROUP | 1億3,100万円 | 6億8,400万円 |
| 2025年8月28日 | NPU株式会社 | フロンティアインターナショナル | 20億9,800万円 | 5億円 |
| 2025年8月25日 | 株式会社シーズ・ファクトリー | 富士山マガジンサービス | 2億2,840万円 | 1億7,475万円 |
| 2025年8月1日 | 株式会社Real us | エフ・コード | 2億7,400万円 | 2億9,200万円 |
| 2025年7月22日 | 株式会社FUSION | ラクスル | 22億3,500万円 | ― |
| 2025年6月30日 | 株式会社シップス360のモバイルプロモーション関連事業 | インバウンドテック | 7,000万円 | 3,000万円 |
| 2025年6月24日 | 株式会社ネクストレンドのASP事業・インフルエンサー事業・マーケティング事業 | クロス・マーケティンググループ | 7億7,100万円 | ― |
| 2025年4月23日 | 株式会社ブレーン | ミナトHD | 4億3,900万円 | ― |
| 2025年3月31日 | 株式会社ヴァンクラフト | フロンティアインターナショナル | 4億60万円 | 3,000万円 |
| 2025年3月31日 | ARIGATO株式会社(ベネッセコーポレーションの「サンキュ!」事業) | ジェイドグループ | 9億9,700万円 | 5,000万円 |
| 2025年3月19日 | 株式会社経済界 | ZUU | 2億9,890万円 | 3,300万円 |
| 2025年3月19日 | 株式会社T&Wオフィス(高橋書店グループ5社) | クリーク・アンド・リバー社 | 76億5,500万円 | 95億円 |
| 2025年3月18日 | 株式会社zenplus | トレンダーズ | 17億300万円 | ― |
| 2024年10月29日 | 株式会社イデイ | ビーアンドピー | 6億1,900万円 | 6,163万円 |
| 2024年10月24日 | 株式会社撮影ティブ | インフォネット | 8,122万円 | 5,571万円 |
| 2024年9月13日 | 株式会社東京ソイルリサーチ | E・Jホールディングス | 58億3,300万円 | 75億9,800万円 |
| 2024年9月10日 | 株式会社シネブリッジ | フロンティアインターナショナル | 11億2,200万円 | 1億5,300万円 |
| 2024年8月14日 | 株式会社HADOのバーチャルインフルエンサー事業 | MUSCAT GROUP | 5,000万円 | 1億2,000万円 |
| 2024年7月23日 | 株式会社Phone AppliのLINER事業 | SHIFT | ― | ― |
| 2024年7月18日 | 株式会社メガ・コミュニケーションズ | カヤック | 5億900万円 | ― |
| 2024年6月6日 | 株式会社スターミュージック・エンタテインメント | Ridge-i | 18億9,800万円 | 7億100万円 |
| 2024年6月3日 | 株式会社Antoo | ラクスル | ― | ― |
| 2024年5月31日 | 株式会社MDのリサーチDEMO!事業 | ネオマーケティング | ― | ― |
| 2024年5月24日 | 株式会社WAND | ファンコミュニケーションズ | 6,100万円 | ― |
| 2024年3月4日 | 株式会社ジョシュアツリー | ピアラ | 2億9,800万円 | 2億円 |
| 2024年2月15日 | 英治出版株式会社(99.9%) | カヤック | 4億4,500万円 | ― |
| 2023年12月20日 | 株式会社クロノスのSMS送信事業 | fonfun | 5,800万円 | 2,500万円 |
| 2023年12月19日 | 株式会社ガイアコミュニケーションズ | フロンティアインターナショナル | 38億9,900万円 | 3億3,300万円 |
| 2023年11月13日 | 2BC株式会社 | ブリッジインターナショナルグループ | 1億9,800万円 | 1億2,500万円 |
| 2023年9月29日 | 株式会社OverFlow | トリドリ | ― | ― |
| 2023年7月11日 | Owned株式会社(66.7%) | ベクトル | 3億3,100万円 | 4億8,500万円 |
| 2023年7月5日 | one move株式会社 | ピアラ | ― | ― |
| 2023年6月26日 | デクワス株式会社のネット広告サービス事業「KANADE DSP」 | ジーニー | 5億100万円 | 1円 |
| 2023年5月23日 | 岩水開発株式会社 | 高島 | 62億9,200万円 | 50億円 |
| 2023年5月22日 | 株式会社ナイン | サイネックス | 1億3,500万円 | ― |
| 2023年3月29日 | CARAFUL株式会社 | トレンダーズ | ― | ― |
| 2023年3月14日 | アズ・ワールドコムジャパン株式会社 | Enjin | 2億7,000万円 | ― |
| 2022年12月15日 | 株式会社キーワードマーケティング | ベクトル | 27億3,200万円 | 11億円 |
| 2022年10月12日 | アジト株式会社 | プレイド | 3億9,800万円 | ― |
| 2022年9月30日 | アユダンテ株式会社のEVsmart事業 | ENECHANGE | 3,900万円 | 3億円 |
| 2022年9月28日 | ネイティブ株式会社 | カヤック | 1億500万円 | 3,300万円 |
| 2022年5月30日 | 株式会社マックスプロデュース | ピアズ | 4億600万円 | ― |
| 2022年5月27日 | 株式会社はこ | ユーグレナ | 22億4,300万円 | 15億円 |
| 2022年5月9日 | 株式会社ミンツプランニング | Orchestra Holdings | ― | ― |
| 2022年1月27日 | CATS株式会社 | ジーニー | ― | ― |
| 2022年1月5日 | 株式会社ダリコーポレーションのコンテンツマーケティング事業 | ネオマーケティング | ― | ― |
| 2021年10月4日 | 株式会社リンク | イード | ― | ― |
| 2021年9月30日 | テテマーチ株式会社のSNSマーケティングツール「CAMPiN」事業 | Orchestra Holdings | ― | ― |
| 2021年6月25日 | 株式会社角川春樹事務所の「Popteen」事業 | フォーサイド | 9億6,200万円 | ― |
| 2021年6月25日 | 株式会社ホールワールドメディア | フォーサイド | 9,400万円 | ― |
| 2021年4月30日 | 環境計測株式会社 | トーヨーカネツ | 26億5,700万円 | ― |
| 2020年12月24日 | 株式会社ドゥ・ハウス | クロス・マーケティンググループ | 33億3,340万円 | 5億6,400万円 |
| 2020年11月27日 | 株式会社SANKO(75%) | カヤック | 7億4,400万円 | 4億900万円 |
| 2020年9月30日 | アズーリ株式会社 | Jストリーム | 5億8,400万円 | 7億2,600万円 |
| 2020年1月10日 | アナグラム株式会社 | フィードフォースグループ | 45億2,400万円 | 12億5,200万円 |
| 2019年12月18日 | 株式会社シグマ映像 | ヒビノ | 8億9,000万円 | 6億9,000万円 |
| 2019年7月30日 | 株式会社ビッグエムズワイ | Jストリーム | 13億2,000万円 | 3億1,400万円 |
| 2019年3月8日 | センターリーズ株式会社 | ディーエムソリューションズ | 2億4,730万円 | ― |
| 2018年11月12日 | 103R株式会社 | 富士山マガジンサービス | 5,678万円 | 3,990万円 |
| 2018年9月5日 | 株式会社サイズ | TOKAIホールディングス | 1億7,900万円 | ― |
| 2018年4月27日 | 株式会社Find Model | ソーシャルワイヤー | 1億3,700万円 | 2億6,100万円 |
| 2018年3月27日 | 環境リサーチ株式会社 | トーヨーカネツ | 8億5,000万円 | ― |
| 2018年1月26日 | 株式会社ネットスケットのイベント関連事業(everevo等) | ソーシャルワイヤー | ― | ― |
| 2017年11月30日 | 株式会社ブランドコントロール(70%) | ベクトル | 4億7,700万円 | 10億5,900万円 |
| 2017年8月24日 | 株式会社中央グループ(新設分割で設立された新会社) | ミトラグループ | 2億8,000万円 | 3,400万円 |
| 2017年6月23日 | シーサー株式会社 | ファンコミュニケーションズ | 8億8,300万円 | ― |
| 2017年6月8日 | 株式会社ミュートス | ファーマライズHD | 5億2,800万円 | 3億200万円 |
| 2016年12月19日 | 株式会社サムシングファン | ウィルグループ | ― | ― |
| 2016年8月29日 | 株式会社サンマーク | サイネックス | 13億1,400万円 | 6億8,500万円 |
| 2016年3月24日 | 株式会社日本文芸社 | RIZAPグループ | 42億8,700万円 | 20億1,300万円 |
| 2015年8月20日 | 株式会社クリエイティブバンク | ウィルグループ | 27億8,649万円 | 7億9,300万円 |
| 2015年5月26日 | 株式会社絵本ナビ(50.1%) | イード | 4億9,000万円 | 3億4,200万円 |
| 2015年3月25日 | 株式会社プロフェッショナルメディア(80%) | クリーク・アンド・リバー社 | ― | 1億円 |
| 2015年2月19日 | 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント | クロス・マーケティンググループ | 21億8,880万円 | 1億3,900万円 |
| 2015年2月9日 | エアロノーツ株式会社 | じげん | 1億5,000万円 | 2億5,000万円 |
| 2014年9月12日 | 株式会社パワーブレイン | イー・ガーディアン | 2億円 | 1,550万円 |
| 2014年3月31日 | 株式会社大朝アド | ヒューマンホールディングス | 3億5,000万円 | ― |
| 2014年3月27日 | 株式会社ベンチャー広報 | ガイアックス | 2,900万円 | ― |
| 2013年10月15日 | 株式会社ユーティル | クロス・マーケティンググループ | 3億9,400万円 | ― |
「―」は開示に記載がないものです。取得価額は開示義務の基準を下回ると公表されず、 相手が個人のときは「相手先の意向により非開示」とされることが多くあります。 金額が非開示でも開示文から水準が読めることがあります。