人材・派遣・教育で買収された会社82社
上場企業が公表した適時開示から、人材・派遣・教育で実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち56社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 株式会社エージェントキューブ | TalentX | 2億7,000万円 | ― |
| 2026年9月7日 | 株式会社受験Vアカデミーの学習塾事業ほか(Vネットホールディングス傘下3社の事業) | 富士山マガジンサービス | 4億1,666万円 | ― |
| 2026年8月31日 | トゥエンティファースト株式会社 | UTグループ | 22億6,500万円 | ― |
| 2026年8月26日 | 株式会社キミノミライ | サンネクスタグループ | ― | ― |
| 2026年8月24日 | インサイドグロース株式会社のカスタマー派遣事業 | fonfun | 10億1,500万円 | 3億2,500万円 |
| 2026年7月23日 | 株式会社NEW PHASE | ナイル | 3,463万円 | 3,600万円 |
| 2026年7月14日 | 株式会社パブリックコネクトのGov2Career事業 | うるる | ― | ― |
| 2026年7月3日 | 株式会社Step y's | 売れるネット広告社グループ | 3億200万円 | 2億6,400万円 |
| 2026年5月22日 | 株式会社アウトソーシングコミュニケーションズ | イー・ガーディアン | ― | 2億9,000万円 |
| 2026年4月24日 | 株式会社グッドライフビジネスサポート | ナック | 1億1,200万円 | 3,200万円 |
| 2026年4月20日 | AKMコンサルティング株式会社 | HEROZ | 7,920万円 | 1億500万円 |
| 2026年3月27日 | 株式会社リクルートメディカルキャリアの全事業(新設会社 株式会社RMキャリア) | メドレー | 26億5,800万円 | 10億円 |
| 2026年3月26日 | 株式会社ピープルドット | 情報戦略テクノロジー | 5億5,800万円 | 7億1,900万円 |
| 2026年2月19日 | アークネット株式会社 | ヤマノホールディングス | 2億7,800万円 | ― |
| 2026年2月13日 | 株式会社Youth Planet | フーバーブレイン | 1億6,900万円 | 2億400万円 |
| 2026年1月30日 | 株式会社エントリー | フルキャストHD | 111億8,400万円 | 10億7,000万円 |
| 2026年1月15日 | トライブ株式会社の北海道支店(人材派遣事業) | メイホーホールディングス | 4億6,134万円 | ― |
| 2025年12月23日 | 株式会社エム・アイ・シー | ディ・アイ・システム | 1億3,100万円 | 2億円 |
| 2025年11月26日 | 株式会社オリジネーター | ディーエムソリューションズ | ― | ― |
| 2025年11月14日 | エクセルツリー株式会社の人材派遣事業 | メイホーホールディングス | ― | ― |
| 2025年10月21日 | 株式会社ヴァンクールプロモーション | 鉄人化HD | 15億6,300万円 | 4億8,000万円 |
| 2025年9月2日 | KIRIKAE株式会社のスタートアップ向け採用支援事業(一部) | TalentX | ― | ― |
| 2025年8月12日 | 株式会社ブイスト | エフ・コード | 1億2,800万円 | 3億3,400万円 |
| 2025年7月25日 | エニーキャリア株式会社 | じげん | 11億3,900万円 | 29億2,000万円 |
| 2025年5月12日 | アルティメイトリソーシズグループ株式会社 | じげん | 6億4,200万円 | 4億円 |
| 2025年3月14日 | 株式会社antz | フォーサイド | 17億4,380万円 | 4億8,000万円 |
| 2025年2月27日 | 株式会社SmartContact(株式会社FCOMSの新設分割会社) | エフ・コード | 26億6,000万円 | 6億700万円 |
| 2025年1月24日 | クリエイト研究会株式会社 | 富士山マガジンサービス | ― | 1円 |
| 2024年7月29日 | 株式会社XiMのインサイドセールス及びマーケティング事業 | トリドリ | ― | 6億円 |
| 2024年7月19日 | 株式会社虔十社の翔進予備校事業・アカデミア事業ほか塾事業 | 富士山マガジンサービス | 6,045万円 | 2,000万円 |
| 2024年7月18日 | クインテグラル株式会社 | アルー | 3億1,100万円 | 2億1,800万円 |
| 2024年6月21日 | Create Education Online株式会社 | 富士山マガジンサービス | 3,600万円 | 5,880万円 |
| 2024年5月13日 | 株式会社Quesqu(子会社の株式会社LALALA Plusを含む) | アドベンチャー | 1億3,700万円 | 4億8,250万円 |
| 2024年4月15日 | 株式会社ブランドデザイン | インフォネット | 7,573万円 | 1億5,975万円 |
| 2024年4月10日 | 株式会社トライアンフ | PKSHA Technology | 16億8,800万円 | 16億8,700万円 |
| 2024年3月21日 | 株式会社テイチャク | じげん | 2,700万円 | 6,500万円 |
| 2024年2月28日 | ログイット株式会社 | テリロジーHD | 9億3,900万円 | 5億7,000万円 |
| 2024年2月1日 | 株式会社ファインドオン | ファイズHD | 3億8,300万円 | 1億5,400万円 |
| 2024年1月31日 | 株式会社エナジースイッチ | アルー | 1億5,500万円 | 1億4,300万円 |
| 2024年1月17日 | イギアルホールディングス株式会社(傘下に株式会社レゾナゲート) | メイホーホールディングス | 22億7,473万円 | 5億3,000万円 |
| 2024年1月12日 | 株式会社READY TO FASHION | TSIホールディングス | 1億8,010万円 | ― |
| 2023年11月27日 | 株式会社ピー・アイ・シーのSES事業 | コプロHD | 9,200万円 | ― |
| 2023年11月24日 | 株式会社エーアイスクエア | HEROZ | 3億4,000万円 | ― |
| 2023年11月15日 | 株式会社灯学舎 | ヤマノホールディングス | 3億7,800万円 | ― |
| 2023年10月23日 | AppX株式会社(求人検索アプリの株式会社インプリを持つ特別目的会社) | フルキャストHD | 6億3,200万円 | 25億5,200万円 |
| 2023年3月10日 | EQIQ株式会社のWAHL+CASE事業 | SHIFT | 5億5,700万円 | 10億円 |
| 2023年1月11日 | 株式会社シオングループ | クリーク・アンド・リバー社 | 15億6,100万円 | ― |
| 2022年12月16日 | 株式会社ミナジン | kubell | 4億8,100万円 | 6億円 |
| 2022年11月28日 | 株式会社アド・トップ | フーバーブレイン | 4億5,000万円 | 9,900万円 |
| 2022年11月14日 | 株式会社エムアンドエムの人材派遣事業 | メイホーホールディングス | 1億3,600万円 | 2,000万円 |
| 2022年11月9日 | 株式会社オーサムエージェント | じげん | 5億400万円 | 2億1,700万円 |
| 2022年5月30日 | 株式会社ウィル | ピアズ | 16億8,000万円 | 11億6,600万円 |
| 2022年4月28日 | 東京ガイダンス株式会社 | ヤマノホールディングス | 6億5,600万円 | 3億1,500万円 |
| 2022年2月28日 | 株式会社コスモピア | ヒューマンクリエイションHD | 4億2,400万円 | 3億円 |
| 2022年2月16日 | ヒューコス株式会社の労働者派遣・有料職業紹介事業 | コプロHD | 13億9,800万円 | ― |
| 2021年8月30日 | 富士通エフサス・クリエ株式会社 | UTグループ | 60億700万円 | 1億7,800万円 |
| 2021年3月22日 | 株式会社シー・ワイ・サポート | インバウンドテック | 1億500万円 | 9,320万円 |
| 2021年2月25日 | 株式会社アイ・ラーニング | ブリッジインターナショナルグループ | 18億2,200万円 | 1億1,600万円 |
| 2021年2月10日 | 株式会社スリーエム(愛知県豊橋市) | UTグループ | 7億8,900万円 | 30億5,400万円 |
| 2020年11月20日 | 株式会社ベーシックの比較メディア事業 | じげん | 10億円 | 12億5,000万円 |
| 2020年6月29日 | 株式会社ウイング | クリーク・アンド・リバー社 | 7億700万円 | ― |
| 2020年5月15日 | Trester株式会社 | 城南進学研究社 | 1億7,200万円 | ― |
| 2020年3月23日 | グリットグループホールディングス株式会社 | スカラ | 19億9,900万円 | 5億円 |
| 2019年12月20日 | 株式会社マンツーマンアカデミー | ヤマノホールディングス | 6億1,800万円 | 4億7,000万円 |
| 2019年10月4日 | 株式会社ヒューマンライフ | 京進 | ― | ― |
| 2019年4月1日 | 株式会社ワン・オー・ワン | Orchestra Holdings | ― | ― |
| 2018年12月26日 | 株式会社主婦の友リトルランド | 城南進学研究社 | 1億5,800万円 | ― |
| 2018年12月18日 | マッチングッド株式会社 | じげん | 1億7,400万円 | ― |
| 2018年12月7日 | 株式会社ダイナミック・ビジネス・カレッジ | 京進 | 3億6,100万円 | 10億5,100万円 |
| 2018年8月27日 | 株式会社アイベック | 城南進学研究社 | 2億1,100万円 | ― |
| 2018年2月1日 | 株式会社リアブロード | シェアリングテクノロジー | 2億2,300万円 | 1億3,000万円 |
| 2017年12月21日 | 株式会社ディースパーク | テンポスホールディングス | 18億8,500万円 | ― |
| 2017年9月19日 | 株式会社リトルシーズサービス | ウィルグループ | 13億5,729万円 | 5億4,500万円 |
| 2017年1月31日 | 株式会社サポート・エー | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2016年12月16日 | 株式会社三光アド | じげん | 20億3,700万円 | 30億2,600万円 |
| 2016年11月11日 | 株式会社アイティエス | イー・ガーディアン | 3億5,700万円 | 2億1,000万円 |
| 2016年3月11日 | ダイレクトワン株式会社 | ヒューマンホールディングス | 5,800万円 | ― |
| 2016年2月23日 | 株式会社JBMクリエイト | ギグワークス | ― | 8,000万円 |
| 2016年2月19日 | サポタント株式会社 | KYCOM | 6億4,500万円 | 1億8,000万円 |
| 2015年11月18日 | 株式会社BBSアウトソーシングサービス(セゾン情報システムズのBPO事業) | ビジネスブレイン太田昭和 | ― | 4億円 |
| 2014年7月17日 | 株式会社ブレイン・ラボ | じげん | 3億100万円 | 11億7,000万円 |
| 2014年4月22日 | 株式会社ニューウェイブビジネスソリューション | レカム | 800万円 | 2,000万円 |
「―」は開示に記載がないものです。取得価額は開示義務の基準を下回ると公表されず、 相手が個人のときは「相手先の意向により非開示」とされることが多くあります。 金額が非開示でも開示文から水準が読めることがあります。
ほかの業種を見る
- IT・ソフトウェア(342社)
- 製造(223社)
- 介護・医療・福祉(219社)
- 建設・設計・不動産(210社)
- 卸売・小売(179社)
- 広告・マーケティング・メディア(103社)
- レジャー・エンタメ(89社)
- 飲食(68社)