製造で買収された会社223社
上場企業が公表した適時開示から、製造で実際に買収された会社を新しい順に並べました。 うち103社は取得価額まで公表されています。 会社名の右にある買い手をクリックすると、その会社の買収履歴に移動します。
| 時期 | 売られた会社 | 買い手 | 年商 | 取得価額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 内野株式会社の事業(承継会社) | ワールド | 118億1,800万円 | ― |
| 2026年9月28日 | 三菱ケミカル物流株式会社 | SBSホールディングス | 803億4,800万円 | 192億円 |
| 2026年9月10日 | 株式会社チチカカ | ジェリービーンズグループ | 14億300万円 | 1円 |
| 2026年9月4日 | 名古屋油化株式会社 | 前田工繊 | 11億1,300万円 | ― |
| 2026年9月2日 | 倖生工業株式会社 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2億3,700万円 | ― |
| 2026年8月27日 | 株式会社栄進電機 | セイワHD | 9億1,300万円 | ― |
| 2026年8月27日 | 福田部品株式会社 | SPK | 37億8,100万円 | ― |
| 2026年8月24日 | 機電株式会社 | JRC | ― | ― |
| 2026年8月17日 | 株式会社脇田コウキ製本 | 日本創発グループ | 2億800万円 | 2億9,200万円 |
| 2026年8月17日 | 株式会社メタルクリエイション | 日本創発グループ | 16億7,600万円 | ― |
| 2026年8月7日 | 株式会社コウナン | 三井松島HD | 25億9,400万円 | ― |
| 2026年8月5日 | 大栄パーカー株式会社 | セイワHD | 2億2,000万円 | ― |
| 2026年8月3日 | 株式会社新和 | ビーアンドピー | 8億9,900万円 | 1億9,730万円 |
| 2026年7月30日 | 株式会社クラステクノロジー | ゼネテック | 22億4,800万円 | 18億3,000万円 |
| 2026年7月29日 | 株式会社LUCE | テクノロジーズ | 64億4,000万円 | 6億5,000万円 |
| 2026年7月27日 | スガヤトランス株式会社 | ビーイングHD | 4億700万円 | ― |
| 2026年7月24日 | 株式会社オリゼ | ヤマタネ | ― | ― |
| 2026年7月22日 | 株式会社山洋 | 三井松島HD | 36億4,100万円 | ― |
| 2026年7月10日 | ネクサスホールディングス株式会社(子会社ネキスト株式会社を含む) | 識学 | 7億5,000万円 | 2億円 |
| 2026年7月9日 | 東洋エンタープライズ株式会社(87.7%) | TSIホールディングス | 44億5,500万円 | 79億900万円 |
| 2026年7月9日 | 株式会社レイラニトレーディング | TSIホールディングス | 4億3,100万円 | ― |
| 2026年7月2日 | マッハ機器株式会社 | 識学 | 18億8,200万円 | 3億7,300万円 |
| 2026年7月1日 | 三晃技研工業株式会社 | 技術承継機構 | 40億2,100万円 | ― |
| 2026年6月24日 | 株式会社大庭塗装工業所 | セイワHD | 6億1,600万円 | ― |
| 2026年6月19日 | 株式会社大熊乳業(大熊乳業株式会社の乳製品宅配事業を承継した新会社) | アシードHD | ― | ― |
| 2026年6月16日 | 株式会社テスコムジャパン | セキュア | 6億9,200万円 | 5億7,000万円 |
| 2026年6月15日 | マルコ電機技術株式会社 | ポエック | 2億1,084万円 | 5億5,370万円 |
| 2026年6月3日 | 三鷹金属工業株式会社の金属表面処理(めっき)事業 | セイワHD | ― | ― |
| 2026年5月25日 | 三光化学工業株式会社 | マイポックス | ― | ― |
| 2026年5月14日 | 株式会社安藤 | 高島 | 1億5,100万円 | 1億7,000万円 |
| 2026年5月12日 | 株式会社コアテクノロジー | ブイ・テクノロジー | ― | ― |
| 2026年4月28日 | ソノーラテクノロジー株式会社 | ヒビノ | 7億4,600万円 | 7億2,200万円 |
| 2026年4月15日 | 株式会社明和製作所 | テンポスホールディングス | 4億8,300万円 | ― |
| 2026年4月3日 | 三菱商事アグリサービス株式会社 | イチネンHD | 263億3,700万円 | 4億3,900万円 |
| 2026年4月3日 | エムシー・ファーティコム株式会社(93.16%) | イチネンHD | 148億9,800万円 | 27億9,400万円 |
| 2026年3月30日 | エクセルパック・カバヤ株式会社 | 日本創発グループ | 33億4,600万円 | 19億6,000万円 |
| 2026年3月27日 | 三和電気計器株式会社/三和テスメックス株式会社 | ワイエイシイHD | 15億9,900万円 | 21億9,000万円 |
| 2026年3月23日 | アプリオリ株式会社 | 南陽 | 5億4,700万円 | 11億2,000万円 |
| 2026年3月6日 | 株式会社クレア | リベルタ | 3億900万円 | 6億4,600万円 |
| 2026年2月27日 | Jリーフ株式会社 | ハークスレイ | ― | ― |
| 2026年2月24日 | 株式会社片岡製作所のレーザ加工システム事業 | NITTOKU | 16億9,300万円 | 21億円 |
| 2026年2月20日 | 株式会社ホンダ | ヘリオステクノ | 18億5,200万円 | 19億5,000万円 |
| 2026年2月19日 | 株式会社大崎電業社 | 技術承継機構 | 11億8,200万円 | ― |
| 2026年2月17日 | 株式会社アグコントロールシステム | ヴィッツ | 2億6,800万円 | 5億3,000万円 |
| 2026年2月10日 | シナネンファシリティーズ株式会社 | YUASA(ユアサ商事) | 8億9,200万円 | ― |
| 2026年1月30日 | マナック株式会社 | 日本ヒューム | 59億8,700万円 | ― |
| 2026年1月22日 | ソニックガード株式会社 | 東陽テクニカ | 10億7,900万円 | 7億7,000万円 |
| 2026年1月21日 | カルテック株式会社の事業 | WOLVES HAND | 3億300万円 | ― |
| 2026年1月16日 | 株式会社Madre(マードレ) | フェイスネットワーク | ― | ― |
| 2026年1月16日 | 堀越精機株式会社 | 技術承継機構 | 11億8,300万円 | 26億1,200万円 |
| 2026年1月15日 | センクシア株式会社 | ノーリツ鋼機 | 354億1,300万円 | 690億円 |
| 2025年12月17日 | 甲府精鋲株式会社 | サンコーテクノ | 5億1,800万円 | ― |
| 2025年12月15日 | 株式会社新和製作所 | 日本創発グループ | 38億6,100万円 | ― |
| 2025年10月29日 | 株式会社紋郎美術工房 | 日本創発グループ | 2億3,900万円 | 3億6,000万円 |
| 2025年10月27日 | 旭サナック株式会社 | 西華産業 | 141億6,100万円 | 180億円 |
| 2025年10月24日 | 株式会社ウォーターフロント | TSIホールディングス | 30億800万円 | ― |
| 2025年10月23日 | 日本パルスモーター株式会社 | マブチモーター | 38億9,400万円 | 66億円 |
| 2025年10月23日 | MAKE BEAUTURE株式会社 | ジェリービーンズグループ | 8,400万円 | 1億8,000万円 |
| 2025年10月20日 | 栄新商事株式会社 | 新都HD | 181億4,542万円 | 7億2,605万円 |
| 2025年10月1日 | 株式会社山泰製作所 | 技術承継機構 | 10億800万円 | ― |
| 2025年10月1日 | 有限会社山泰鋳工所 | 技術承継機構 | 13億6,800万円 | ― |
| 2025年9月26日 | 株式会社T.M.L | ヤマタネ | ― | ― |
| 2025年9月18日 | 株式会社多賀製作所 | 技術承継機構 | 48億5,500万円 | 23億7,900万円 |
| 2025年8月25日 | 株式会社アルファーシステム | 技術承継機構 | 4億7,800万円 | ― |
| 2025年8月8日 | 株式会社神田鉄工所 | 技術承継機構 | 3億4,100万円 | ― |
| 2025年8月5日 | 森田産業株式会社 | 中央自動車工業 | 44億9,000万円 | ― |
| 2025年8月1日 | 株式会社ウジケ | マイポックス | ― | 700万円 |
| 2025年7月18日 | 龍一商事株式会社 | 新都HD | 76億919万円 | 3億9,206万円 |
| 2025年6月23日 | 株式会社泉製作所 | 日創グループ | 22億2,300万円 | ― |
| 2025年6月9日 | 常総警備保障株式会社 | 共栄セキュリティーサービス | 2億1,800万円 | 5億4,600万円 |
| 2025年5月26日 | 丸玉工業株式会社・丸玉ウェル株式会社 | ラクスル | 9億1,600万円 | ― |
| 2025年5月13日 | 株式会社サーテックカリヤ | セレンディップHD | 216億円 | ― |
| 2025年4月25日 | 株式会社サンテック産業 | 技術承継機構 | 7億1,500万円 | ― |
| 2025年3月31日 | 株式会社ブルーシンシア(70%) | ジェイドグループ | 7億6,600万円 | 2億4,500万円 |
| 2025年3月31日 | 株式会社ミヤサカ工業 | 技術承継機構 | 5億7,700万円 | ― |
| 2025年2月28日 | 株式会社TSIソーイング | ワールド | 7億8,600万円 | ― |
| 2025年2月10日 | 日石硝子工業株式会社(新設分割会社) | イチネンHD | 6億7,400万円 | 1億8,500万円 |
| 2025年2月7日 | オービー工業株式会社 | マブチモーター | 40億1,600万円 | ― |
| 2024年11月19日 | 株式会社ブリッツ | SPK | 27億3,700万円 | 32億2,900万円 |
| 2024年10月23日 | エクセル・グループ(エクセルホールディングス株式会社ほか) | セレンディップHD | 111億円 | ― |
| 2024年10月17日 | ベニクス株式会社 | 日本エコシステム | 16億3,800万円 | 10億8,000万円 |
| 2024年10月15日 | 大鳳株式会社(子会社フォームテックスを含む) | 日創グループ | 27億1,500万円 | 18億3,500万円 |
| 2024年9月26日 | 株式会社松村商店 | MUSCAT GROUP | 9億200万円 | 9億1,500万円 |
| 2024年9月25日 | 株式会社第一産機 | タクマ | 5億100万円 | ― |
| 2024年9月18日 | 三好機械産業株式会社 | JRC | 1億9,200万円 | ― |
| 2024年9月4日 | 株式会社イワヰ | セレンディップHD | 71億6,600万円 | 8億6,000万円 |
| 2024年7月29日 | アイエススプリンクラー株式会社 | ポエック | 6億1,775万円 | 7億6,000万円 |
| 2024年7月18日 | 株式会社SUNシステムズ | SYSホールディングス | 3,300万円 | ― |
| 2024年6月26日 | 三井化学産資株式会社 | 前田工繊 | 90億800万円 | 56億1,000万円 |
| 2024年6月11日 | 株式会社エーリンクサービス | ラクスル | 15億500万円 | 12億7,000万円 |
| 2024年5月13日 | 株式会社ドアーズ | ニフティライフスタイル | 10億4,900万円 | 17億5,000万円 |
| 2024年5月2日 | 株式会社OTOGINOの炭酸水製造事業 | ライフドリンク カンパニー | ― | ― |
| 2024年4月18日 | 株式会社北山商事 | 新都HD | 153億7,067万円 | ― |
| 2024年3月29日 | コーベックス株式会社 | ポエック | 3億7,266万円 | ― |
| 2024年3月25日 | テスコ株式会社 | ヴィッツ | 6億7,000万円 | 3億8,000万円 |
| 2024年3月18日 | シキファニチア株式会社 | 日創グループ | ― | ― |
| 2024年3月4日 | 株式会社エル・テール | 東陽テクニカ | 5億2,000万円 | 3億3,000万円 |
| 2024年3月1日 | 株式会社アステクノス | NITTOKU | 28億2,600万円 | 10億円 |
| 2024年2月8日 | 株式会社AQUAPASS | 南陽 | 5億9,500万円 | ― |
| 2024年1月30日 | 株式会社エコベン | 日本エコシステム | ― | ― |
| 2024年1月15日 | 株式会社マルトク | 日創グループ | 6億円 | 3億3,000万円 |
| 2024年1月10日 | 株式会社サティス製薬・日本ビューテック株式会社 | ユーグレナ | 89億1,100万円 | 119億6,500万円 |
| 2023年12月22日 | 株式会社フランドル | ランドビジネス | 69億8,600万円 | ― |
| 2023年12月14日 | 株式会社ファミール | 高島 | 2億3,000万円 | 500万円 |
| 2023年11月10日 | 株式会社ジャパン・チェーン・ホールディングス | 三井松島HD | 152億1,900万円 | 43億3,360万円 |
| 2023年11月7日 | 株式会社テトラクローマ | 東京通信グループ | 3億1,900万円 | 5億3,300万円 |
| 2023年10月31日 | 日東エフシー株式会社 | イチネンHD | 168億9,600万円 | ― |
| 2023年10月30日 | 株式会社日立茨城テクニカルサービス | UTグループ | 43億4,900万円 | ― |
| 2023年10月20日 | 株式会社イーガー | ヴィッツ | 1億6,200万円 | 600円 |
| 2023年10月16日 | 株式会社サンク | ランドビジネス | 9,000万円 | ― |
| 2023年9月28日 | マルイ工業株式会社 | イチネンHD | 64億1,400万円 | ― |
| 2023年8月4日 | 株式会社カツマタの感熱紙の加工販売事業 | 三井松島HD | ― | ― |
| 2023年8月1日 | 株式会社ラクスルファクトリー(ネットスクウェアの当社向けオンデマンド印刷事業) | ラクスル | 15億2,900万円 | 12億円 |
| 2023年7月21日 | 遠州砕石株式会社 | ミダックHD | 6,644万円 | 4,500万円 |
| 2023年7月7日 | 株式会社プラスワンテクノ | 三井松島HD | 5億7,600万円 | ― |
| 2023年6月26日 | 甲府貴宝株式会社 | ランドビジネス | ― | ― |
| 2023年5月29日 | 株式会社ジェンツ | ランドビジネス | ― | ― |
| 2023年3月23日 | 株式会社北光社 | SPK | ― | ― |
| 2023年3月22日 | 静岡ローストシステム株式会社 | アシードHD | 23億9,500万円 | 9億5,200万円 |
| 2023年2月20日 | 株式会社天神製作所 | 日創グループ | 5億7,100万円 | 8億円 |
| 2023年2月14日 | スナップマート株式会社 | ガイアックス | 1億1,800万円 | 1,000万円 |
| 2023年1月13日 | 丸紅オフィス・サプライ株式会社(現:MOS株式会社) | 三井松島HD | 75億3,600万円 | 23億5,470万円 |
| 2022年12月13日 | 株式会社TOPWELL | ゼネテック | 1億8,600万円 | 5億4,700万円 |
| 2022年12月12日 | 株式会社アンテグラルのバイオサイエンス事業 | ファーマフーズ | 3億4,000万円 | 1億3,500万円 |
| 2022年11月21日 | 株式会社アペックス | セレンディップHD | 14億4,700万円 | ― |
| 2022年11月14日 | 新エネルギー流通システム株式会社 | 高島 | 20億8,400万円 | ― |
| 2022年11月7日 | 株式会社Cerevo | ヒビノ | 5億円 | ― |
| 2022年10月19日 | 株式会社タイズ(資産管理会社の株式会社イーエイチアイと一括) | じげん | 7億7,700万円 | 17億5,000万円 |
| 2022年8月30日 | ニッタイ工業株式会社 | 日創グループ | 44億4,300万円 | 15億8,700万円 |
| 2022年7月19日 | 株式会社エイ・エス・エイ・ピイ | 南陽 | 6億2,300万円 | ― |
| 2022年6月16日 | 株式会社フィールドワン | アクモス | 7億4,500万円 | ― |
| 2022年4月8日 | 日本カタンホールディングス株式会社(現:日本カタン株式会社) | 三井松島HD | 39億5,500万円 | 19億2,740万円 |
| 2022年2月25日 | 有限会社ファトラスタイリング | オートバックスセブン | ― | ― |
| 2022年2月16日 | 株式会社EVOTECH | ジャパンエレベーターサービスHD | ― | ― |
| 2022年2月3日 | 吉田産業株式会社 | 小松マテーレ | 12億8,500万円 | ― |
| 2021年12月1日 | 古河物流株式会社 | SBSホールディングス | ― | ― |
| 2021年11月2日 | 大協肥糧株式会社 | ユーグレナ | 13億9,200万円 | 12億8,000万円 |
| 2021年10月4日 | 金井産業株式会社 | 北紡 | 9,300万円 | 1億2,300万円 |
| 2021年9月16日 | 株式会社セブンケミカル | 前田工繊 | ― | ― |
| 2021年9月16日 | 栗山アルミ株式会社 | コンドーテック | 13億8,200万円 | ― |
| 2021年8月24日 | 株式会社オリエントのオムニ事業・カーボナイト事業 | マイポックス | ― | 1億円 |
| 2021年4月27日 | 株式会社アトモス | コプロHD | 8億2,700万円 | ― |
| 2021年3月31日 | メーカーズシャツ鎌倉株式会社の紳士重衣料・トラウザーズのカスタムオーダー事業 | ランドビジネス | ― | ― |
| 2021年2月15日 | 株式会社フィット | エコモット | 1億3,200万円 | ― |
| 2021年2月5日 | エスケー電気工業株式会社 | 前田工繊 | ― | ― |
| 2021年1月29日 | 株式会社インターセントラル | オーテック | 23億2,590万円 | 34億9,100万円 |
| 2020年12月10日 | 株式会社中部薬品工業 | 北紡 | 1億3,000万円 | ― |
| 2020年12月9日 | 株式会社テストマテリアルズ | 三洋貿易 | 8,100万円 | ― |
| 2020年12月1日 | 中川金属株式会社 | YUASA(ユアサ商事) | 47億600万円 | ― |
| 2020年10月22日 | ブランディングテクノロジー株式会社の外壁塗装コンシェルジュ事業 | じげん | ― | 1億円 |
| 2020年9月9日 | 株式会社松風 | ビューティガレージ | 6億5,800万円 | ― |
| 2020年9月9日 | 株式会社まつげエクステンション研究所 | ビューティガレージ | 2億2,300万円 | ― |
| 2020年9月8日 | 溝ノ口自動車株式会社 | イエローハット | ― | ― |
| 2020年3月6日 | 三生電子株式会社 | 三井松島HD | 27億9,300万円 | ― |
| 2020年3月2日 | 富士重工ハウス株式会社 | YUASA(ユアサ商事) | 24億5,400万円 | ― |
| 2020年3月2日 | 株式会社浅間製作所の事業(遊技機部品) | イチネンHD | 99億3,400万円 | ― |
| 2019年10月25日 | 協立電機工業株式会社 | ポエック | 2億6,176万円 | 2億5,000万円 |
| 2019年8月30日 | 株式会社アクセスの事業(自動車部品卸売) | イチネンHD | 153億6,100万円 | ― |
| 2019年8月21日 | 成光産業株式会社 | サンコーテクノ | 14億9,100万円 | 5億5,000万円 |
| 2019年8月19日 | 株式会社ナノシステムソリューションズ | ブイ・テクノロジー | 17億9,400万円 | ― |
| 2019年8月9日 | 株式会社ストーク | エコモット | 8,700万円 | ― |
| 2019年8月8日 | 株式会社レスト | 高島 | 18億2,400万円 | ― |
| 2019年6月26日 | 株式会社サンオー | ヒビノ | 2億4,600万円 | 4,500万円 |
| 2019年6月19日 | 株式会社アイドラ | PKSHA Technology | 44億5,800万円 | 28億200万円 |
| 2019年5月13日 | 株式会社フォーバイフォーエンジニアリングサービス | コメ兵ホールディングス | 1億1,300万円 | ― |
| 2019年5月13日 | 新東洋機械工業株式会社 | 三洋貿易 | 4億1,200万円 | ― |
| 2019年4月15日 | 株式会社ミモト | ポエック | 2億3,030万円 | ― |
| 2019年3月18日 | 株式会社明光商会 | 三井松島HD | 83億1,800万円 | 64億8,600万円 |
| 2019年2月4日 | 株式会社soliton corporation | ノーリツ鋼機 | ― | ― |
| 2018年11月20日 | 株式会社はしもと(現・株式会社遊鶴) | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 9億5,900万円 | ― |
| 2018年11月6日 | 株式会社テクノリンク | ヘリオステクノ | 2億2,400万円 | ― |
| 2018年6月12日 | 株式会社オーディンフーズ | 神戸物産 | 27億5,700万円 | 1,000万円 |
| 2018年5月8日 | 株式会社トヨシマの事業(フォークリフト用フォーク、自動車部品) | イチネンHD | 49億9,700万円 | ― |
| 2018年4月6日 | 株式会社シカタ | RIZAPグループ | 47億4,600万円 | 15億9,400万円 |
| 2018年4月5日 | Lumiotec株式会社 | ブイ・テクノロジー | ― | ― |
| 2018年2月26日 | 株式会社ダイリツ | 日創グループ | 12億3,400万円 | 5,100万円 |
| 2018年2月22日 | 電子プリント工業株式会社 | シェアリングテクノロジー | 9億9,600万円 | 5億8,900万円 |
| 2018年1月26日 | フジムラインベント株式会社 | ダイキアクシス | ― | ― |
| 2018年1月25日 | 昌弘機工株式会社 | イチネンHD | 5億3,500万円 | ― |
| 2017年10月19日 | 株式会社足立製作所 | ビューティガレージ | 6億8,600万円 | ― |
| 2017年10月12日 | アズロ株式会社 | 三洋貿易 | 5億2,200万円 | ― |
| 2017年9月15日 | 株式会社五輪パッキング | RIZAPグループ | 21億2,400万円 | 14億5,000万円 |
| 2017年9月15日 | 株式会社エス・ワイ・エス | RIZAPグループ | 42億4,100万円 | 1円 |
| 2017年6月9日 | 日本フリーマン株式会社 | 三洋貿易 | 6億円 | ― |
| 2017年3月31日 | 株式会社ユビキタスのサービス&ソリューション関連事業 | ソーバル | 9,000万円 | 1円 |
| 2017年3月14日 | 綾目精機株式会社 | 日創グループ | 5億8,300万円 | 4億8,000万円 |
| 2017年2月7日 | 株式会社戸髙製作所 | 南陽 | 6億8,700万円 | 3億5,200万円 |
| 2017年2月7日 | 古江サイエンス株式会社 | 三洋貿易 | ― | ― |
| 2017年2月1日 | 株式会社セイホウ | 小松マテーレ | 5億5,900万円 | ― |
| 2017年1月13日 | クリーンサアフェイス技術株式会社(現:CST株式会社) | 三井松島HD | 26億8,100万円 | 40億円 |
| 2016年10月25日 | 太平商工株式会社 | OCHIホールディングス | 39億8,900万円 | ― |
| 2016年9月28日 | 株式会社リードテック | ヘリオステクノ | 5億6,070万円 | 5,000万円 |
| 2016年8月31日 | ヒューマンウェア株式会社 | ギグワークス | 5億5,500万円 | 4億6,400万円 |
| 2016年8月29日 | ミユキエレックス株式会社 | ワイエイシイHD | 31億2,300万円 | 3億3,500万円 |
| 2016年7月28日 | 株式会社大和 | 橋本総業HD | ― | ― |
| 2016年7月28日 | 森鋼管株式会社 | 橋本総業HD | ― | ― |
| 2016年4月28日 | 株式会社三鈴 | RIZAPグループ | 48億7,500万円 | 4億5,000万円 |
| 2016年4月1日 | サンマックス・テクノロジーズ株式会社 | ミナトHD | 77億7,200万円 | 15億円 |
| 2016年3月25日 | 八洲商会株式会社(持株会社の有限会社リフテックごと取得) | ワキタ | 20億3,100万円 | ― |
| 2016年3月23日 | オー・エイチ・ティー株式会社(67%) | ブイ・テクノロジー | 63億4,100万円 | 18億2,500万円 |
| 2016年3月17日 | 敷島機器株式会社 | 西華産業 | 42億4,300万円 | ― |
| 2016年2月16日 | 株式会社ソート | 三洋貿易 | 17億3,600万円 | ― |
| 2015年12月18日 | レフライト株式会社・日本レフライト工業株式会社の事業の一部 | マイポックス | ― | ― |
| 2015年10月6日 | 株式会社ライフメタリック | アイナボHD | 4億2,400万円 | ― |
| 2015年6月22日 | 日本ガーター株式会社 | ワイエイシイHD | 46億7,900万円 | 1億円 |
| 2015年4月21日 | NSKテクノロジー株式会社 | ブイ・テクノロジー | 117億2,500万円 | 20億円 |
| 2015年3月31日 | アンドールシステムサポート株式会社 | ソーバル | 6億8,700万円 | 9,900万円 |
| 2015年1月28日 | 株式会社但馬の食肉処理場・養鶏事業 | 神戸物産 | ― | ― |
| 2014年12月26日 | テイボー株式会社 | ノーリツ鋼機 | 84億6,600万円 | 314億円 |
| 2014年12月19日 | 株式会社エーエーディ | RIZAPグループ | 8億6,100万円 | 3億円 |
| 2014年8月29日 | 株式会社エム・エム・ティー | ノーリツ鋼機 | 5億1,100万円 | ― |
| 2014年7月18日 | フェトン株式会社 | ワイエイシイHD | ― | 2,500万円 |
| 2014年7月16日 | 株式会社ダステックの事業 | ワイエイシイHD | 7億1,600万円 | ― |
| 2014年7月16日 | 中央技研株式会社 | コンドーテック | 1億4,200万円 | ― |
| 2014年5月19日 | 株式会社コイデエンジニアリング | NITTOKU | ― | ― |
| 2014年4月30日 | 菊川株式会社(旧菊川の酒造事業を承継した新会社) | 神戸物産 | ― | 5,000万円 |
| 2014年2月10日 | 谷川油化興業株式会社 | SPK | 13億4,400万円 | ― |
| 2014年1月10日 | 日本ストロー株式会社 | 三井松島HD | 38億1,800万円 | 30億6,000万円 |
| 2013年11月25日 | 大倉電気株式会社 | ワイエイシイHD | 30億1,400万円 | ― |
| 2013年11月1日 | 株式会社H&BC | トレンダーズ | 4億3,832万円 | 3,000万円 |
| 2013年10月1日 | オムロンレーザーフロント株式会社のFPD部門 | ブイ・テクノロジー | 18億9,300万円 | 3億7,300万円 |
| 2013年10月1日 | 株式会社馬里邑 | RIZAPグループ | 16億3,300万円 | 1億9,000万円 |
| 2013年9月27日 | 株式会社テクノ・プロバイダー | ヘリオステクノ | 9億1,710万円 | 2億5,000万円 |
「―」は開示に記載がないものです。取得価額は開示義務の基準を下回ると公表されず、 相手が個人のときは「相手先の意向により非開示」とされることが多くあります。 金額が非開示でも開示文から水準が読めることがあります。
ほかの業種を見る
- IT・ソフトウェア(342社)
- 介護・医療・福祉(219社)
- 建設・設計・不動産(210社)
- 卸売・小売(179社)
- 広告・マーケティング・メディア(103社)
- レジャー・エンタメ(89社)
- 人材・派遣・教育(82社)
- 飲食(68社)